宁波市经济概况地市级
返回宁波市便民服务| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 地区生产总值 | 18716.0 亿元 2025 年 · 统计公报 |
| GDP 增速 | 5.4 % 2026 年二季度 · 统计公报 |
| 人均地区生产总值 | 190879.0 元 2025 年 · 统计公报 |
| 常住人口 | 983.3 万人 2025 年 · 统计公报 |
| 居民人均可支配收入 | 77779.0 元 2025 年 · 统计公报 |
| 社会消费品零售总额 | 5703.0 亿元 2025 年 · 统计公报 |
各指标独立取自最新可得数据,年份可能不一致;标注为季度的数据与年度口径不同,不可直接比较。缺失指标显示「—」。