嘉善县经济概况区县级
返回嘉善县便民服务| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 地区生产总值 | 958.29 亿元 2024 年 · 统计年鉴 |
| GDP 增速 | — 暂无来源数据 |
| 人均地区生产总值 | 143887.0 元 2024 年 · 统计年鉴 |
| 常住人口 | 66.83 万人 2024 年 · 统计年鉴 |
| 居民人均可支配收入 | 79383.0 元 2024 年 · 统计年鉴 |
| 社会消费品零售总额 | 302.03 亿元 2024 年 · 统计年鉴 |
各指标独立取自最新可得数据,年份可能不一致;标注为季度的数据与年度口径不同,不可直接比较。缺失指标显示「—」。