舟山市经济概况地市级
返回舟山市便民服务| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 地区生产总值 | 2346.1 亿元 2025 年 · 统计公报 |
| GDP 增速 | -2.7 % 2026 年二季度 · 统计公报 |
| 人均地区生产总值 | 199000.0 元 2025 年 · 统计公报 |
| 常住人口 | 118.1 万人 2025 年 · 统计公报 |
| 居民人均可支配收入 | 74528.0 元 2025 年 · 统计公报 |
| 社会消费品零售总额 | 603.6 亿元 2025 年 · 统计公报 |
各指标独立取自最新可得数据,年份可能不一致;标注为季度的数据与年度口径不同,不可直接比较。缺失指标显示「—」。