缙云县经济概况区县级
返回缙云县便民服务| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 地区生产总值 | 342.42 亿元 2024 年 · 统计年鉴 |
| GDP 增速 | 7.1 % 2026 年二季度 · 统计公报 |
| 人均地区生产总值 | 83825.0 元 2024 年 · 统计年鉴 |
| 常住人口 | 40.86 万人 2024 年 · 统计年鉴 |
| 居民人均可支配收入 | 59923.0 元 2024 年 · 统计年鉴 |
| 社会消费品零售总额 | 143.95 亿元 2024 年 · 统计年鉴 |
各指标独立取自最新可得数据,年份可能不一致;标注为季度的数据与年度口径不同,不可直接比较。缺失指标显示「—」。