景宁畲族自治县经济概况区县级
返回景宁畲族自治县便民服务| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 地区生产总值 | 63.0 亿元 2026 年二季度 · 统计公报 |
| GDP 增速 | 6.7 % 2026 年二季度 · 统计公报 |
| 人均地区生产总值 | — 暂无来源数据 |
| 常住人口 | — 暂无来源数据 |
| 居民人均可支配收入 | 25875.0 元 2026 年二季度 · 统计公报 |
| 社会消费品零售总额 | — 暂无来源数据 |
各指标独立取自最新可得数据,年份可能不一致;标注为季度的数据与年度口径不同,不可直接比较。缺失指标显示「—」。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 地区生产总值 | 63.0 亿元 2026 年二季度 · 统计公报 |
| GDP 增速 | 6.7 % 2026 年二季度 · 统计公报 |
| 人均地区生产总值 | — 暂无来源数据 |
| 常住人口 | — 暂无来源数据 |
| 居民人均可支配收入 | 25875.0 元 2026 年二季度 · 统计公报 |
| 社会消费品零售总额 | — 暂无来源数据 |
各指标独立取自最新可得数据,年份可能不一致;标注为季度的数据与年度口径不同,不可直接比较。缺失指标显示「—」。