3号线(星桥-石马)
线路名称:3号线 /车站数:28 /时刻表类型:周末时刻表
最近采集时间:2026-08-22 05:56:20
地铁3号线主线部分起始于吴山前村站,终点是星桥站;支线部分从石马站开始,至西溪湿地南站结束。线路总长约57公里,沿途设有39个车站,其中创明路站和汤家村站暂缓开通。其首通段(星桥站至潮王路站)在2022年2月21日开通;后通段(潮王路站至文一西路站以及西溪湿地南站至石马站)于2022年6月10日开通;北段(文一西路站至吴山前村站)于2022年9月22日开通运营。
往丁桥方向 共 25 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石马 | 6:00 | 22:30 |
| 2 | 小和山 | 6:04 | 22:32 |
| 3 | 屏峰 | 6:07 | 22:35 |
| 4 | 留下 | 6:10 | 22:39 |
| 5 | 西溪湿地南 | 6:03 | 23:26 |
| 6 | 花坞 | 6:05 | 23:29 |
| 7 | 东岳 | 6:08 | 23:31 |
| 8 | 古墩路 | 6:10 | 23:34 |
| 9 | 古荡新村 | 6:12 | 23:36 |
| 10 | 古荡 | 6:14 | 23:38 |
| 11 | 黄龙体育中心 | 6:03 | 23:40 |
| 12 | 黄龙洞 | 6:06 | 23:42 |
| 13 | 武林门 | 6:08 | 23:44 |
| 14 | 武林广场 | 6:10 | 23:46 |
| 15 | 西湖文化广场 | 6:12 | 23:48 |
| 16 | 潮王路 | 6:03 | 23:51 |
| 17 | 香积寺 | 6:07 | 23:54 |
| 18 | 大关 | 6:10 | 23:56 |
| 19 | 善贤 | 6:12 | 23:59 |
| 20 | 新天地街 | 6:04 | 0:02 |
| 21 | 汽轮广场 | 6:07 | 0:05 |
| 22 | 华丰路 | 6:09 | 0:08 |
| 23 | 同协路 | 6:12 | 0:10 |
| 24 | 桃花湖公园 | 6:14 | 0:13 |
| 25 | 丁桥 终点站 | 终点站 | 终点站 |
往星桥方向 共 28 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石马 | 6:00 | 22:30 |
| 2 | 小和山 | 6:04 | 22:32 |
| 3 | 屏峰 | 6:07 | 22:35 |
| 4 | 留下 | 6:10 | 22:39 |
| 5 | 西溪湿地南 | 6:03 | 23:13 |
| 6 | 花坞 | 6:05 | 23:15 |
| 7 | 东岳 | 6:08 | 23:17 |
| 8 | 古墩路 | 6:10 | 23:20 |
| 9 | 古荡新村 | 6:12 | 23:22 |
| 10 | 古荡 | 6:14 | 23:24 |
| 11 | 黄龙体育中心 | 6:03 | 23:25 |
| 12 | 黄龙洞 | 6:06 | 23:28 |
| 13 | 武林门 | 6:08 | 23:30 |
| 14 | 武林广场 | 6:10 | 23:32 |
| 15 | 西湖文化广场 | 6:12 | 23:34 |
| 16 | 潮王路 | 6:03 | 23:36 |
| 17 | 香积寺 | 6:07 | 23:39 |
| 18 | 大关 | 6:10 | 23:41 |
| 19 | 善贤 | 6:12 | 23:44 |
| 20 | 新天地街 | 6:04 | 23:47 |
| 21 | 汽轮广场 | 6:07 | 23:51 |
| 22 | 华丰路 | 6:09 | 23:54 |
| 23 | 同协路 | 6:12 | 23:57 |
| 24 | 桃花湖公园 | 6:14 | 23:59 |
| 25 | 丁桥 | 6:12 | 0:02 |
| 26 | 华鹤街 | 6:15 | 0:05 |
| 27 | 黄鹤山 | 6:18 | 0:07 |
| 28 | 星桥 终点站 | 终点站 | 终点站 |
往石马方向 共 28 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星桥 | 6:00 | 22:35 |
| 2 | 黄鹤山 | 6:02 | 22:38 |
| 3 | 华鹤街 | 6:05 | 22:41 |
| 4 | 丁桥 | 6:08 | 22:43 |
| 5 | 桃花湖公园 | 6:05 | 22:45 |
| 6 | 同协路 | 6:07 | 22:48 |
| 7 | 华丰路 | 6:10 | 22:51 |
| 8 | 汽轮广场 | 6:12 | 22:54 |
| 9 | 新天地街 | 6:04 | 22:57 |
| 10 | 善贤 | 6:07 | 23:00 |
| 11 | 大关 | 6:10 | 23:03 |
| 12 | 香积寺 | 6:12 | 23:06 |
| 13 | 潮王路 | 6:15 | 23:08 |
| 14 | 西湖文化广场 | 6:09 | 23:11 |
| 15 | 武林广场 | 6:11 | 23:13 |
| 16 | 武林门 | 6:14 | 23:15 |
| 17 | 黄龙洞 | 6:16 | 23:18 |
| 18 | 黄龙体育中心 | 6:06 | 23:19 |
| 19 | 古荡 | 6:08 | 23:22 |
| 20 | 古荡新村 | 6:10 | 23:24 |
| 21 | 古墩路 | 6:13 | 23:26 |
| 22 | 东岳 | 6:15 | 23:28 |
| 23 | 花坞 | 6:17 | 23:30 |
| 24 | 西溪湿地南 | 6:03 | 23:33 |
| 25 | 留下 | 6:06 | 23:36 |
| 26 | 屏峰 | 6:10 | 23:40 |
| 27 | 小和山 | 6:13 | 23:43 |
| 28 | 石马 终点站 | 终点站 | 终点站 |
首末班车时刻为官方发布的常规运营时刻,节假日以官方公告为准。
返回杭州地铁总览