6号线(枸桔弄-双浦)
线路名称:6号线 /车站数:25 /时刻表类型:周末时刻表
最近采集时间:2026-08-22 05:56:20
地铁6号线主线起自桂花西路站,止于枸桔弄站;支线起自双浦站,止于美院象山站。线路全长约58公里,共设地下车站36座。其中,一期工程(桂花西路站/双浦站至钱江世纪城站)于2020年12月30日开通;二期工程(亚运村至枸桔弄站)于2021年11月6日开通
往双浦方向 共 25 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 枸桔弄 | 6:08 | 23:00 |
| 2 | 火车东站(东广场) | 6:11 | 23:02 |
| 3 | 元宝塘 | 6:13 | 23:05 |
| 4 | 昙花庵路 | 6:15 | 23:07 |
| 5 | 三堡 | 6:18 | 23:09 |
| 6 | 亚运村 | 6:21 | 23:12 |
| 7 | 丰北 | 6:23 | 23:15 |
| 8 | 钱江世纪城 | 6:05 | 23:18 |
| 9 | 博览中心 | 6:08 | 23:20 |
| 10 | 奥体中心 | 6:10 | 23:22 |
| 11 | 星民 | 6:12 | 23:25 |
| 12 | 江陵路 | 6:14 | 23:27 |
| 13 | 江汉路 | 6:17 | 23:29 |
| 14 | 长河 | 6:19 | 23:32 |
| 15 | 建业路 | 6:22 | 23:35 |
| 16 | 诚业路 | 6:24 | 23:37 |
| 17 | 伟业路 | 6:26 | 23:39 |
| 18 | 中医药大学 | 6:29 | 23:43 |
| 19 | 西浦路 | 6:18 | 23:45 |
| 20 | 之江文化中心 | 6:22 | 23:48 |
| 21 | 枫桦西路 | 6:24 | 23:50 |
| 22 | 美院象山 | 6:13 | 23:53 |
| 23 | 霞鸣街 | 6:16 | 23:56 |
| 24 | 科海路 | 6:20 | 23:59 |
| 25 | 双浦 终点站 | 终点站 | 终点站 |
往枸桔弄方向 共 25 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双浦 | 6:01 | 22:30 |
| 2 | 科海路 | 6:04 | 22:33 |
| 3 | 霞鸣街 | 6:08 | 22:36 |
| 4 | 美院象山 | 6:07 | 23:01 |
| 5 | 枫桦西路 | 6:10 | 23:03 |
| 6 | 之江文化中心 | 6:12 | 23:06 |
| 7 | 西浦路 | 6:12 | 23:09 |
| 8 | 中医药大学 | 6:14 | 23:12 |
| 9 | 伟业路 | 6:17 | 23:14 |
| 10 | 诚业路 | 6:19 | 23:17 |
| 11 | 建业路 | 6:09 | 23:19 |
| 12 | 长河 | 6:11 | 23:22 |
| 13 | 江汉路 | 6:14 | 23:24 |
| 14 | 江陵路 | 6:16 | 23:26 |
| 15 | 星民 | 6:18 | 23:29 |
| 16 | 奥体中心 | 6:12 | 23:32 |
| 17 | 博览中心 | 6:14 | 23:34 |
| 18 | 钱江世纪城 | 6:16 | 23:36 |
| 19 | 丰北 | 6:19 | 23:38 |
| 20 | 亚运村 | 6:21 | 23:41 |
| 21 | 三堡 | 6:17 | 23:44 |
| 22 | 昙花庵路 | 6:20 | 23:46 |
| 23 | 元宝塘 | 6:22 | 23:48 |
| 24 | 火车东站(东广场) | 6:24 | 23:51 |
| 25 | 枸桔弄 终点站 | 终点站 | 终点站 |
首末班车时刻为官方发布的常规运营时刻,节假日以官方公告为准。
返回杭州地铁总览