宁波地铁1号线
高桥西 霞浦 /车站数:29 /运行方向:2 个
最近采集时间:2026-08-22 08:27:47
暂无线路简介。
往霞浦方向 共 29 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高桥西 | 05:55 | 22:33 |
| 2 | 高桥 | 05:57 | 22:35 |
| 3 | 梁祝 | 05:59 | 22:37 |
| 4 | 芦港 | 06:01 | 22:39 |
| 5 | 徐家漕长乐 | 06:03 | 22:41 |
| 6 | 望春桥 换乘站 | 06:05 | 22:43 |
| 7 | 泽民 换乘站 | 06:07 | 22:45 |
| 8 | 大卿桥 换乘站 | 06:09 | 22:47 |
| 9 | 西门口 | 06:11 | 22:49 |
| 10 | 鼓楼 换乘站 | 06:13 | 22:51 |
| 11 | 东门口(天一广场) | 06:14 | 22:52 |
| 12 | 江厦桥东 | 06:16 | 22:54 |
| 13 | 舟孟北路 | 06:18 | 22:56 |
| 14 | 樱花公园 换乘站 | 06:19 | 22:57 |
| 15 | 福明路 | 06:21 | 22:59 |
| 16 | 世纪大道 | 06:23 | 23:01 |
| 17 | 海晏北路 换乘站 | 06:25 | 23:03 |
| 18 | 福庆北路 | 06:27 | 23:05 |
| 19 | 盛莫路 换乘站 | 06:29 | 23:07 |
| 20 | 东环南路 | 06:00 | 23:09 |
| 21 | 邱隘东 | 06:02 | 23:12 |
| 22 | 五乡 | 06:06 | 23:15 |
| 23 | 宝幢 | 06:10 | 23:20 |
| 24 | 邬隘 | 06:17 | 23:27 |
| 25 | 大碶 | 06:20 | 23:30 |
| 26 | 松花江路 | 06:23 | 23:33 |
| 27 | 中河路 | 06:26 | 23:36 |
| 28 | 长江路 | 06:28 | 23:38 |
| 29 | 霞浦 本方向终点站 | -- | -- |
往高桥西方向 共 29 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 霞浦 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 长江路 | 06:02 | 22:02 |
| 3 | 中河路 | 06:04 | 22:04 |
| 4 | 松花江路 | 06:07 | 22:07 |
| 5 | 大碶 | 06:10 | 22:10 |
| 6 | 邬隘 | 06:13 | 22:13 |
| 7 | 宝幢 | 06:19 | 22:19 |
| 8 | 五乡 | 06:24 | 22:24 |
| 9 | 邱隘东 | 06:28 | 22:28 |
| 10 | 东环南路 | 05:55 | 22:30 |
| 11 | 盛莫路 换乘站 | 05:57 | 22:32 |
| 12 | 福庆北路 | 05:59 | 22:34 |
| 13 | 海晏北路 换乘站 | 06:01 | 22:36 |
| 14 | 世纪大道 | 06:03 | 22:38 |
| 15 | 福明路 | 06:05 | 22:40 |
| 16 | 樱花公园 换乘站 | 06:07 | 22:42 |
| 17 | 舟孟北路 | 06:08 | 22:44 |
| 18 | 江厦桥东 | 06:10 | 22:46 |
| 19 | 东门口(天一广场) | 06:12 | 22:47 |
| 20 | 鼓楼 换乘站 | 06:13 | 22:49 |
| 21 | 西门口 | 06:15 | 22:51 |
| 22 | 大卿桥 换乘站 | 06:17 | 22:53 |
| 23 | 泽民 换乘站 | 06:19 | 22:54 |
| 24 | 望春桥 换乘站 | 06:21 | 22:57 |
| 25 | 徐家漕长乐 | 06:23 | 22:59 |
| 26 | 芦港 | 06:25 | 23:01 |
| 27 | 梁祝 | 06:27 | 23:02 |
| 28 | 高桥 | 06:29 | 23:05 |
| 29 | 高桥西 本方向终点站 | -- | -- |
首末班车时刻为官方发布的常规运营时刻,本方向终点站不发车故显示「--」,节假日以官方公告为准。
返回宁波地铁总览