宁波地铁2号线
栎社国际机场 红联 /车站数:27 /运行方向:2 个
最近采集时间:2026-08-22 08:27:47
暂无线路简介。
往栎社国际机场方向 共 27 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红联 换乘站 | 05:50 | 22:00 |
| 2 | 招宝山 | 05:52 | 22:02 |
| 3 | 聪园路 | 05:54 | 22:04 |
| 4 | 枫园 | 05:56 | 22:06 |
| 5 | 五里牌 | 05:59 | 22:09 |
| 6 | 清水浦 | 06:02 | 22:12 |
| 7 | 宁波大学 | 06:06 | 22:16 |
| 8 | 三官堂 换乘站 | 06:08 | 22:18 |
| 9 | 路林 | 06:10 | 22:20 |
| 10 | 孔浦 | 06:12 | 22:22 |
| 11 | 大通桥 换乘站 | 06:14 | 22:24 |
| 12 | 压赛堰 | 06:16 | 22:26 |
| 13 | 倪家堰 | 06:18 | 22:28 |
| 14 | 正大路 换乘站 | 06:20 | 22:30 |
| 15 | 外滩大桥 换乘站 | 06:22 | 22:32 |
| 16 | 鼓楼 换乘站 | 06:25 | 22:35 |
| 17 | 城隍庙 | 06:26 | 22:36 |
| 18 | 宁波火车站 换乘站 | 06:00 | 22:39 |
| 19 | 云霞路 | 06:02 | 22:41 |
| 20 | 丽园南路 换乘站 | 06:03 | 22:43 |
| 21 | 客运中心 | 06:06 | 22:45 |
| 22 | 藕池 | 06:08 | 22:47 |
| 23 | 轻纺城 | 06:10 | 22:50 |
| 24 | 石碶 换乘站 | 06:12 | 22:52 |
| 25 | 鄞州大道 | 06:15 | 22:54 |
| 26 | 栎社 | 06:17 | 22:56 |
| 27 | 栎社国际机场 本方向终点站 | -- | -- |
往红联方向 共 27 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栎社国际机场 | 06:00 | 22:20 |
| 2 | 栎社 | 06:03 | 22:23 |
| 3 | 鄞州大道 | 06:06 | 22:26 |
| 4 | 石碶 换乘站 | 06:08 | 22:28 |
| 5 | 轻纺城 | 06:10 | 22:30 |
| 6 | 藕池 | 06:13 | 22:33 |
| 7 | 客运中心 | 06:15 | 22:35 |
| 8 | 丽园南路 换乘站 | 06:17 | 22:37 |
| 9 | 云霞路 | 06:19 | 22:39 |
| 10 | 宁波火车站 换乘站 | 06:00 | 22:41 |
| 11 | 城隍庙 | 06:02 | 22:44 |
| 12 | 鼓楼 换乘站 | 06:04 | 22:45 |
| 13 | 外滩大桥 换乘站 | 06:06 | 22:48 |
| 14 | 正大路 换乘站 | 06:08 | 22:50 |
| 15 | 倪家堰 | 06:10 | 22:52 |
| 16 | 压赛堰 | 06:12 | 22:54 |
| 17 | 大通桥 换乘站 | 06:14 | 22:56 |
| 18 | 孔浦 | 06:16 | 22:58 |
| 19 | 路林 | 06:19 | 23:00 |
| 20 | 三官堂 换乘站 | 06:21 | 23:02 |
| 21 | 宁波大学 | 06:23 | 23:04 |
| 22 | 清水浦 | 06:26 | 23:08 |
| 23 | 五里牌 | 06:30 | 23:11 |
| 24 | 枫园 | 06:32 | 23:14 |
| 25 | 聪园路 | 06:34 | 23:16 |
| 26 | 招宝山 | 06:36 | 23:18 |
| 27 | 红联 换乘站 本方向终点站 | -- | -- |
首末班车时刻为官方发布的常规运营时刻,本方向终点站不发车故显示「--」,节假日以官方公告为准。
返回宁波地铁总览