宁波地铁3号线
大通桥 金海路 /车站数:24 /运行方向:2 个
最近采集时间:2026-08-22 08:27:47
暂无线路简介。
往大通桥方向 共 24 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金海路 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 大成东路 | 06:03 | 22:03 |
| 3 | 南渡 | 06:07 | 22:07 |
| 4 | 琎琳 | 06:10 | 22:10 |
| 5 | 方桥 | 06:13 | 22:13 |
| 6 | 朝阳 | 06:18 | 22:18 |
| 7 | 明辉路 | 06:21 | 22:21 |
| 8 | 狮山 | 06:23 | 22:23 |
| 9 | 姜山 | 06:25 | 22:25 |
| 10 | 高塘桥 | 06:00 | 22:28 |
| 11 | 句章路 | 06:01 | 22:30 |
| 12 | 鄞州客运总站 | 06:03 | 22:32 |
| 13 | 南部商务区 换乘站 | 06:05 | 22:34 |
| 14 | 鄞州区政府 换乘站 | 06:07 | 22:36 |
| 15 | 四明中路 | 06:09 | 22:38 |
| 16 | 锦寓路 | 06:11 | 22:40 |
| 17 | 钱湖北路 | 06:13 | 22:41 |
| 18 | 仇毕 | 06:15 | 22:44 |
| 19 | 儿童公园 换乘站 | 06:17 | 22:45 |
| 20 | 樱花公园 换乘站 | 06:19 | 22:48 |
| 21 | 体育馆 换乘站 | 06:21 | 22:49 |
| 22 | 明楼 换乘站 | 06:23 | 22:51 |
| 23 | 中兴大桥南 | 06:25 | 22:53 |
| 24 | 大通桥 换乘站 本方向终点站 | -- | -- |
往金海路方向 共 24 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大通桥 换乘站 | 06:00 | 22:38 |
| 2 | 中兴大桥南 | 06:02 | 22:40 |
| 3 | 明楼 换乘站 | 06:04 | 22:42 |
| 4 | 体育馆 换乘站 | 06:06 | 22:44 |
| 5 | 樱花公园 换乘站 | 06:08 | 22:46 |
| 6 | 儿童公园 换乘站 | 06:10 | 22:48 |
| 7 | 仇毕 | 06:12 | 22:50 |
| 8 | 钱湖北路 | 06:14 | 22:52 |
| 9 | 锦寓路 | 06:16 | 22:54 |
| 10 | 四明中路 | 06:18 | 22:56 |
| 11 | 鄞州区政府 换乘站 | 06:20 | 22:58 |
| 12 | 南部商务区 换乘站 | 06:22 | 23:00 |
| 13 | 鄞州客运总站 | 06:24 | 23:02 |
| 14 | 句章路 | 06:26 | 23:04 |
| 15 | 高塘桥 | 06:00 | 23:05 |
| 16 | 姜山 | 06:02 | 23:08 |
| 17 | 狮山 | 06:05 | 23:11 |
| 18 | 明辉路 | 06:07 | 23:13 |
| 19 | 朝阳 | 06:09 | 23:15 |
| 20 | 方桥 | 06:15 | 23:20 |
| 21 | 琎琳 | 06:18 | 23:24 |
| 22 | 南渡 | 06:20 | 23:26 |
| 23 | 大成东路 | 06:25 | 23:31 |
| 24 | 金海路 本方向终点站 | -- | -- |
首末班车时刻为官方发布的常规运营时刻,本方向终点站不发车故显示「--」,节假日以官方公告为准。
返回宁波地铁总览