宁波地铁4号线
慈城西 国际会议中心 /车站数:27 /运行方向:2 个
最近采集时间:2026-08-22 08:27:47
暂无线路简介。
往国际会议中心方向 共 27 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慈城西 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 慈城 | 06:02 | 22:02 |
| 3 | 官山河 | 06:05 | 22:05 |
| 4 | 长兴路 | 06:08 | 22:08 |
| 5 | 金山路 | 06:10 | 22:10 |
| 6 | 奥体中心 | 06:13 | 22:13 |
| 7 | 洪塘中路 | 06:15 | 22:15 |
| 8 | 洪大路 换乘站 | 06:18 | 22:18 |
| 9 | 庄桥火车站 | 06:20 | 22:20 |
| 10 | 丽江路 | 06:23 | 22:23 |
| 11 | 双东路 | 06:26 | 22:26 |
| 12 | 翠柏里 换乘站 | 06:28 | 22:28 |
| 13 | 大卿桥 换乘站 | 06:30 | 22:30 |
| 14 | 柳西 | 06:32 | 22:32 |
| 15 | 宁波火车站 换乘站 | 06:00 | 22:34 |
| 16 | 兴宁桥西 | 06:02 | 22:36 |
| 17 | 兴宁桥东 | 06:04 | 22:38 |
| 18 | 白鹤 | 06:06 | 22:40 |
| 19 | 儿童公园 换乘站 | 06:08 | 22:42 |
| 20 | 矮柳 | 06:10 | 22:44 |
| 21 | 潘火路 | 06:12 | 22:47 |
| 22 | 嵩江东路 | 06:15 | 22:49 |
| 23 | 南高教园区 换乘站 | 06:17 | 22:51 |
| 24 | 金达南路 | 06:20 | 22:55 |
| 25 | 小洋江 换乘站 | 06:23 | 22:58 |
| 26 | 东钱湖 | 06:26 | 23:01 |
| 27 | 国际会议中心 本方向终点站 | -- | -- |
往慈城西方向 共 27 站
| 站序 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际会议中心 | 06:00 | 22:06 |
| 2 | 东钱湖 | 06:03 | 22:10 |
| 3 | 小洋江 换乘站 | 06:06 | 22:12 |
| 4 | 金达南路 | 06:09 | 22:16 |
| 5 | 南高教园区 换乘站 | 06:12 | 22:19 |
| 6 | 嵩江东路 | 06:14 | 22:21 |
| 7 | 潘火路 | 06:17 | 22:24 |
| 8 | 矮柳 | 06:20 | 22:26 |
| 9 | 儿童公园 换乘站 | 06:21 | 22:28 |
| 10 | 白鹤 | 06:24 | 22:30 |
| 11 | 兴宁桥东 | 06:26 | 22:32 |
| 12 | 兴宁桥西 | 06:27 | 22:34 |
| 13 | 宁波火车站 换乘站 | 06:00 | 22:36 |
| 14 | 柳西 | 06:02 | 22:38 |
| 15 | 大卿桥 换乘站 | 06:03 | 22:40 |
| 16 | 翠柏里 换乘站 | 06:06 | 22:43 |
| 17 | 双东路 | 06:08 | 22:44 |
| 18 | 丽江路 | 06:10 | 22:47 |
| 19 | 庄桥火车站 | 06:13 | 22:50 |
| 20 | 洪大路 换乘站 | 06:15 | 22:52 |
| 21 | 洪塘中路 | 06:18 | 22:55 |
| 22 | 奥体中心 | 06:20 | 22:57 |
| 23 | 金山路 | 06:23 | 23:00 |
| 24 | 长兴路 | 06:26 | 23:02 |
| 25 | 官山河 | 06:28 | 23:05 |
| 26 | 慈城 | 06:31 | 23:08 |
| 27 | 慈城西 本方向终点站 | -- | -- |
首末班车时刻为官方发布的常规运营时刻,本方向终点站不发车故显示「--」,节假日以官方公告为准。
返回宁波地铁总览