上调 浙江省成品油价格调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 7.47 | ¥ 10090 | - |
| 92号(ⅥB) | ¥ 8.05 | ¥ 10695 | - |
| 95号(ⅥB) | ¥ 8.57 | ¥ 11301 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 7.74 | ¥ 9040 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 8.20 | ¥ 9582 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-08-14
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 7.19 | ¥ 7.47 | +0.28 |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.75 | ¥ 8.05 | +0.30 |
| 95号(ⅥB) | ¥ 8.25 | ¥ 8.57 | +0.32 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 7.43 | ¥ 7.74 | +0.31 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 7.88 | ¥ 8.20 | +0.32 |
公告正文
按照国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年8月28日国内成品油价格调整》,根据国际市场油价变化情况,浙江省自8月28日24时起,汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别上调375元和360元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年8月28日
附表
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(ⅥB) | 10090 | 7.47 | 9790 |
汽油 | 92号(ⅥB) | 10695 | 8.05 | 10395 |
汽油 | 95号(ⅥB) | 11301 | 8.57 | 11001 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 9040 | 7.74 | 8740 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 9582 | 8.20 | 9282 |
注:1.以上价格执行时间为2026年8月28日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。