上调 浙江省成品油价格调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.85 | ¥ 9260 | - |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.39 | ¥ 9816 | - |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.86 | ¥ 10371 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 7.06 | ¥ 8245 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 7.48 | ¥ 8740 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-07-03
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.63 | ¥ 6.85 | +0.22 |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.15 | ¥ 7.39 | +0.24 |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.61 | ¥ 7.86 | +0.25 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 6.81 | ¥ 7.06 | +0.25 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 7.22 | ¥ 7.48 | +0.26 |
公告正文
按照国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年7月17日国内成品油价格调整》,根据国际市场油价变化情况,浙江省自7月17日24时起,汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别上调300元和290元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年7月17日
附表
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(ⅥB) | 9260 | 6.85 | 8960 |
汽油 | 92号(ⅥB) | 9816 | 7.39 | 9516 |
汽油 | 95号(ⅥB) | 10371 | 7.86 | 10071 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 8245 | 7.06 | 7945 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 8740 | 7.48 | 8440 |
注:1.以上价格执行时间为2026年7月17日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。