下调 浙江省成品油价格调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.63 | ¥ 8960 | - |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.15 | ¥ 9498 | - |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.61 | ¥ 10035 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 6.81 | ¥ 7955 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 7.22 | ¥ 8432 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-06-18
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 7.33 | ¥ 6.63 | -0.70 |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.91 | ¥ 7.15 | -0.76 |
| 95号(ⅥB) | ¥ 8.41 | ¥ 7.61 | -0.80 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 7.59 | ¥ 6.81 | -0.78 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 8.05 | ¥ 7.22 | -0.83 |
公告正文
按照国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年7月3日国内成品油价格调整》,根据国际市场油价变化情况,浙江省自2026年7月3日24时起,汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低950元和915元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年7月3日
附表
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(ⅥB) | 8960 | 6.63 | 8660 |
汽油 | 92号(ⅥB) | 9498 | 7.15 | 9198 |
汽油 | 95号(ⅥB) | 10035 | 7.61 | 9735 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 7955 | 6.81 | 7655 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 8432 | 7.22 | 8132 |
注:1.以上价格执行时间为2026年7月3日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。