下调 浙江省成品油价格调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(Ⅵ B ) | ¥ 7.81 | ¥ 10555 | - |
| 92号(Ⅵ B ) | ¥ 8.42 | ¥ 11188 | - |
| 95号(Ⅵ B ) | ¥ 8.96 | ¥ 11822 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 8.12 | ¥ 9490 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 8.61 | ¥ 10059 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-04-07
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(Ⅵ B ) | ¥ 8.22 | ¥ 7.81 | -0.41 |
| 92号(Ⅵ B ) | ¥ 8.87 | ¥ 8.42 | -0.45 |
| 95号(Ⅵ B ) | ¥ 9.43 | ¥ 8.96 | -0.47 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 8.58 | ¥ 8.12 | -0.46 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 9.09 | ¥ 8.61 | -0.48 |
公告正文
按照国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年4月21日国内成品油价格下调》,根据国际市场油价变化情况,浙江省自2026年4月21日24时起,汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低555元和530元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年4月21日
附表
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(ⅥB) | 10555 | 7.81 | 10255 |
汽油 | 92号(ⅥB) | 11188 | 8.42 | 10888 |
汽油 | 95号(ⅥB) | 11822 | 8.96 | 11522 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 9490 | 8.12 | 9190 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 10059 | 8.61 | 9759 |
注:1.以上价格执行时间为2026年4月21日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。