上调 浙江省成品油价格调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(VIB) | ¥ 8.22 | ¥ 11110 | - |
| 92号(VIB) | ¥ 8.87 | ¥ 11777 | - |
| 95号(VIB) | ¥ 9.43 | ¥ 12443 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 8.58 | ¥ 10020 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 9.09 | ¥ 10621 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-03-23
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(VIB) | ¥ 7.91 | ¥ 8.22 | +0.31 |
| 92号(VIB) | ¥ 8.53 | ¥ 8.87 | +0.34 |
| 95号(VIB) | ¥ 9.08 | ¥ 9.43 | +0.35 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 8.23 | ¥ 8.58 | +0.35 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 8.73 | ¥ 9.09 | +0.36 |
公告正文
根据国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年4月7日国家继续实施调控,成品油价格适当调整》,为减缓国际油价上涨对国内的冲击,国家继续对成品油价格采取调控措施。自4月7日24时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨调控后实际上调420元、400元。非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年4月7日
附表
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(VIB) | 11110 | 8.22 | 10810 |
汽油 | 92号(VIB) | 11777 | 8.87 | 11477 |
汽油 | 95号(VIB) | 12443 | 9.43 | 12143 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 10020 | 8.58 | 9720 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 10621 | 9.09 | 10321 |
注:1.以上价格执行时间为2026年4月7日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。