上调 浙江省成品油价格按机制调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 7.05 | ¥ 9530 | - |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.61 | ¥ 10102 | - |
| 95号(ⅥB) | ¥ 8.09 | ¥ 10674 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 7.28 | ¥ 8505 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 7.72 | ¥ 9015 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-02-24
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.54 | ¥ 7.05 | +0.51 |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.05 | ¥ 7.61 | +0.56 |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.50 | ¥ 8.09 | +0.59 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 6.71 | ¥ 7.28 | +0.57 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 7.11 | ¥ 7.72 | +0.61 |
公告正文
根据国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年3月9日国内成品油价格按机制调整》,按照现行成品油价格形成机制,浙江省自2026年3月9日24时起,汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高695元和670元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年3月9日
附表:
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(ⅥB) | 9530 | 7.05 | 9230 |
汽油 | 92号(ⅥB) | 10102 | 7.61 | 9802 |
汽油 | 95号(ⅥB) | 10674 | 8.09 | 10374 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 8505 | 7.28 | 8205 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 9015 | 7.72 | 8715 |
注:1.以上价格执行时间为2026年3月9日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。