上调 浙江省成品油价格按机制调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.54 | ¥ 8835 | - |
| 92号(ⅥB) | ¥ 7.05 | ¥ 9365 | - |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.50 | ¥ 9895 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 6.71 | ¥ 7835 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 7.11 | ¥ 8305 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-02-03
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.41 | ¥ 6.54 | +0.13 |
| 92号(ⅥB) | ¥ 6.91 | ¥ 7.05 | +0.14 |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.35 | ¥ 7.50 | +0.15 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 6.56 | ¥ 6.71 | +0.15 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 6.96 | ¥ 7.11 | +0.15 |
公告正文
根据国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年2月24日国内成品油价格按机制调整》,按照现行成品油价格形成机制,浙江省自2026年2月24日24时起,汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高175元和170元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年2月24日
附表:
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(ⅥB) | 8835 | 6.54 | 8535 |
汽油 | 92号(ⅥB) | 9365 | 7.05 | 9065 |
汽油 | 95号(ⅥB) | 9895 | 7.50 | 9595 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 7835 | 6.71 | 7535 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 8305 | 7.11 | 8005 |
注:1.以上价格执行时间为2026年2月24日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。