上调 浙江省成品油价格按机制调整
本次成品油零售价格
| 油品 | 零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.41 | ¥ 8660 | - |
| 92号(ⅥB) | ¥ 6.91 | ¥ 9180 | - |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.35 | ¥ 9699 | - |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 6.56 | ¥ 7665 | - |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 6.96 | ¥ 8125 | - |
与上一次调整对比 上次:2026-01-20
| 油品 | 上次(元/升) | 本次(元/升) | 涨跌(元/升) |
|---|---|---|---|
| 89号(ⅥB) | ¥ 6.26 | ¥ 6.41 | +0.15 |
| 92号(ⅥB) | ¥ 6.75 | ¥ 6.91 | +0.16 |
| 95号(ⅥB) | ¥ 7.18 | ¥ 7.35 | +0.17 |
| 0号(Ⅵ) | ¥ 6.39 | ¥ 6.56 | +0.17 |
| -10号(Ⅵ) | ¥ 6.78 | ¥ 6.96 | +0.18 |
公告正文
根据国家发展改革委官网新闻发布中心公布的《2026年2月3日国内成品油价格按机制调整》,按照现行成品油价格形成机制,浙江省自2026年2月3日24时起,汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高205元和195元,非标准品汽、柴油最高零售价格按国家规定的品质比率也相应调整。具体详见附表。
附表:浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
浙江省发展和改革委员会
2026年2月3日
附表:
浙江省汽、柴油最高批发、零售价格表
品种 | 型号 | 零售价 | 批发价 | |
元/吨 | 元/升 | 元/吨 | ||
汽油 | 89号(ⅥB) | 8660 | 6.41 | 8360 |
汽油 | 92号(ⅥB) | 9180 | 6.91 | 8880 |
汽油 | 95号(ⅥB) | 9699 | 7.35 | 9399 |
柴油 | 0号(Ⅵ) | 7665 | 6.56 | 7365 |
柴油 | -10号(Ⅵ) | 8125 | 6.96 | 7825 |
注:1.以上价格执行时间为2026年2月3日24时起;
2.表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格;
3.汽、柴油第六阶段标准品分别为89号汽油和0号车用柴油;
4.98号汽油价格实行市场调节价。