发布单位:市发展改革委 采价日期:2026年10月15日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 集市均价 | 超市均价 |
精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 17.33 | 12.85 |
带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15.00 | 9.29 |
肋排 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 23.00 | 24.92 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 17.33 | 16.89 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.18 |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 13.33 | 12.89 |
花鲢 | 鲜活,条重1500克左右 | 元/500克 | 12.67 | 12.85 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 17.67 | 17.83 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8.33 | 9.87 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 7.27 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.32 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 3.15 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 2.68 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 1.18 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 3.51 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 3.61 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.17 | 7.85 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 1.81 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.81 |
柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 6.02 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | 8.89 |
兰包 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.35 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.10 | 7.60 |
花菜 | 新鲜一级,有机 | 元/500克 | 5.60 | 3.71 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 4.73 |
洋葱 | 一级 | 元/500克 | 3.67 | 2.39 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 1.58 |
青南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 2.93 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 4.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | 8.05 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | 7.11 |
大蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 8.25 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 6.85 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 3.15 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 7.23 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.54 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 6.08 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 3.08 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | 9.22 |
毛豆 | 新鲜一级,带壳 | 元/500克 | 5.67 | 3.94 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 10.15 |
橙子 | 国产,一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.65 |
苹果 | 国产,红富士,一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.52 |
香蕉 | 进口,一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.87 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.18 |
西瓜 | 当地主销,一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.18 |
酱油 | 生抽,瓶装500ml | 元/瓶 | 8.17 | 9.43 |
醋 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6.67 | 7.10 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.17 | 3.00 |
豆腐干(香干) | 散装 | 元/500克 | 10.33 | 10.47 |
香菇 | 干货 | 元/500克 | 58.00 | 57.55 |
方便面 | 袋装110克 | 元/袋 | 2.75 | 2.53 |
备注:此价格为采价时点均价,仅作参考。 | ||||
2026年10月15日湖州市中心城区部分“菜篮子”商品价格重点提示
价格监测
湖州
2026-10-15
湖州市价格认证中心(湖州市价格监测中心)
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。