字号

浙江各地2026年最低工资标准

最低工资标准由省人民政府统一确定档位,各设区市按通知明确本市不同区域适用的档位, 分为月最低工资标准(适用于全日制劳动者)与小时最低工资标准(适用于非全日制劳动者)。 本页汇总各地市分档金额、执行日期与发文字号,并逐一列出各县(市、区)适用标准。

标准档位概览

2660 元/月
小时最低工资标准 25.0 元/小时

适用 20 个县(市、区)

杭州市 宁波市 温州市
2430 元/月
小时最低工资标准 23.0 元/小时

适用 44 个县(市、区)

宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 舟山市 台州市
2180 元/月
小时最低工资标准 21.0 元/小时

适用 26 个县(市、区)

温州市 金华市 衢州市 台州市 丽水市

县(市、区)最低工资标准分布地图

鼠标悬浮可查看各县(市、区)月标准与小时标准,点击对应区块可进入该地最低工资标准详情页。

各地市最低工资标准对照

地市 最高档月标准
(元/月)
最高档小时标准
(元/小时)
档位数 县(市、区) 执行日期 发文字号
杭州市 2660 25.0 1 档 13 个 2026-01-01 起 杭政函〔2026〕16号
宁波市 2660 25.0 2 档 10 个 2026-01-01 起 甬政发〔2026〕13号
温州市 2660 25.0 3 档 12 个 2026-01-01 起 温政发〔2026〕6号
嘉兴市 2430 23.0 1 档 7 个 2026-01-01 起 嘉政发〔2026〕1号
湖州市 2430 23.0 1 档 5 个 2026-01-01 起 湖政发〔2026〕6号
绍兴市 2430 23.0 1 档 6 个 2026-01-01 起 绍政发〔2026〕3号
金华市 2430 23.0 2 档 9 个 2026-01-01 起 金政发〔2026〕9号
舟山市 2430 23.0 1 档 4 个 2026-03-01 起 舟政发〔2026〕1号
台州市 2430 23.0 2 档 9 个 2026-01-01 起 台政发〔2026〕5号
衢州市 2180 21.0 1 档 6 个 2026-01-01 起 衢政发〔2026〕5号
丽水市 2180 21.0 1 档 9 个 2026-01-01 起 丽政发〔2026〕2号

各县(市、区)最低工资标准速查 共 90 个

县(市、区) 所属地市 档位 月标准
(元/月)
小时标准
(元/小时)
上城区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
拱墅区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
西湖区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
滨江区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
萧山区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
余杭区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
富阳区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
临安区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
临平区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
钱塘区 杭州市 第 1 档 2660 25.0
桐庐县 杭州市 本级政府确定 2430 23.0
淳安县 杭州市 本级政府确定 2430 23.0
建德市 杭州市 本级政府确定 2430 23.0
海曙区 宁波市 第 1 档 2660 25.0
江北区 宁波市 第 1 档 2660 25.0
北仑区 宁波市 第 1 档 2660 25.0
镇海区 宁波市 第 1 档 2660 25.0
鄞州区 宁波市 第 1 档 2660 25.0
奉化区 宁波市 第 1 档 2660 25.0
象山县 宁波市 第 2 档 2430 23.0
宁海县 宁波市 第 2 档 2430 23.0
余姚市 宁波市 第 2 档 2430 23.0
慈溪市 宁波市 第 2 档 2430 23.0
鹿城区 温州市 第 1 档 2660 25.0
龙湾区 温州市 第 1 档 2660 25.0
瓯海区 温州市 第 1 档 2660 25.0
洞头区 温州市 第 1 档 2660 25.0
瑞安市 温州市 第 2 档 2430 23.0
乐清市 温州市 第 2 档 2430 23.0
永嘉县 温州市 第 3 档 2180 21.0
平阳县 温州市 第 3 档 2180 21.0
苍南县 温州市 第 3 档 2180 21.0
文成县 温州市 第 3 档 2180 21.0
泰顺县 温州市 第 3 档 2180 21.0
龙港市 温州市 第 3 档 2180 21.0
南湖区 嘉兴市 第 1 档 2430 23.0
秀洲区 嘉兴市 第 1 档 2430 23.0
嘉善县 嘉兴市 第 1 档 2430 23.0
海盐县 嘉兴市 第 1 档 2430 23.0
海宁市 嘉兴市 第 1 档 2430 23.0
平湖市 嘉兴市 第 1 档 2430 23.0
桐乡市 嘉兴市 第 1 档 2430 23.0
吴兴区 湖州市 第 1 档 2430 23.0
南浔区 湖州市 第 1 档 2430 23.0
德清县 湖州市 第 1 档 2430 23.0
长兴县 湖州市 第 1 档 2430 23.0
安吉县 湖州市 第 1 档 2430 23.0
越城区 绍兴市 第 1 档 2430 23.0
柯桥区 绍兴市 第 1 档 2430 23.0
上虞区 绍兴市 第 1 档 2430 23.0
新昌县 绍兴市 第 1 档 2430 23.0
诸暨市 绍兴市 第 1 档 2430 23.0
嵊州市 绍兴市 第 1 档 2430 23.0
婺城区 金华市 第 1 档 2430 23.0
金东区 金华市 第 1 档 2430 23.0
浦江县 金华市 第 1 档 2430 23.0
兰溪市 金华市 第 1 档 2430 23.0
义乌市 金华市 第 1 档 2430 23.0
东阳市 金华市 第 1 档 2430 23.0
永康市 金华市 第 1 档 2430 23.0
武义县 金华市 第 2 档 2180 21.0
磐安县 金华市 第 2 档 2180 21.0
柯城区 衢州市 第 1 档 2180 21.0
衢江区 衢州市 第 1 档 2180 21.0
常山县 衢州市 第 1 档 2180 21.0
开化县 衢州市 第 1 档 2180 21.0
龙游县 衢州市 第 1 档 2180 21.0
江山市 衢州市 第 1 档 2180 21.0
定海区 舟山市 第 1 档 2430 23.0
普陀区 舟山市 第 1 档 2430 23.0
岱山县 舟山市 第 1 档 2430 23.0
嵊泗县 舟山市 第 1 档 2430 23.0
椒江区 台州市 第 1 档 2430 23.0
黄岩区 台州市 第 1 档 2430 23.0
路桥区 台州市 第 1 档 2430 23.0
温岭市 台州市 第 1 档 2430 23.0
临海市 台州市 第 1 档 2430 23.0
玉环市 台州市 第 1 档 2430 23.0
三门县 台州市 第 2 档 2180 21.0
天台县 台州市 第 2 档 2180 21.0
仙居县 台州市 第 2 档 2180 21.0
莲都区 丽水市 第 1 档 2180 21.0
青田县 丽水市 第 1 档 2180 21.0
缙云县 丽水市 第 1 档 2180 21.0
遂昌县 丽水市 第 1 档 2180 21.0
松阳县 丽水市 第 1 档 2180 21.0
云和县 丽水市 第 1 档 2180 21.0
庆元县 丽水市 第 1 档 2180 21.0
景宁畲族自治县 丽水市 第 1 档 2180 21.0
龙泉市 丽水市 第 1 档 2180 21.0

信息来源:浙江省各设区市人民政府及人力资源和社会保障部门官方网站公开发布的最低工资标准调整通知。

口径说明:月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者;县(市、区)适用档位以通知原文列举为准,原文按「全市」「市区」表述的,按其表述整理到下辖各县(市、区)。

原文未载明的字段一律标注「原文未公布」,不作任何推算。本页内容依据政策原文整理,具体以官方公布口径为准。

返回省站首页