绍兴新市农贸市场民生价格信息 | ||||
采价日期:2020年1月25日 单位:元/500g | ||||
商品名称 | 规格 | 大云农贸市场 | 大江农贸市场 | 大龙农贸市场 |
精瘦肉 | 新鲜,当日 | 35 | 32 | 35 |
肋条肉(五花肉) | 新鲜,当日 | 35 | 33 | 30 |
肋排 | 新鲜,当日 | 45 | 37 | 45 |
牛腩 | 新鲜,当日 | 68 | 45 | 68 |
羊肉 | 新鲜,当日,带骨 | 68 | 47 | 65 |
鸡肉 | 新鲜,当日 | 15 | 11 | 14 |
鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 4.5 | 5 | 4 |
鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 10 | 9.5 | 8.5 |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 7.5 | 8 | 7 |
鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 5 | 5 | 无 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 10 | 11 | 13 |
带鱼 | 鲜活,条重250克左右 | 25 | 25 | 25 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 80 | 85 | 100 |
海虾 | 冰冻,体长10厘米左右 | 60 | 50 | 无 |
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 65 | 50 | 55 |
蛏子 | 鲜活 | 25 | 20 | 20 |
花蛤 | 鲜活 | 10 | 6 | 7 |
海带 | 浸泡 | 8 | 6 | 5 |
紫菜 | 干燥 | 45 | 40 | 45 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.5 | 6.5 | 6 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 9 | 8 | 7.5 |
豆腐 | 盒装 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
豆腐干(香干) | 散装 | 8 | 5 | 6 |
千张 | 散装 | 8 | 7 | 6 |
芹菜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 5 |
小白菜 | 新鲜一级 | 6 | 5 | 6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2 | 1.8 | 1.5 |
青菜(油菜) | 新鲜一级 | 3 | 2 | 2 |
菠菜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 8 | 无 | 无 |
香菜 | 新鲜一级 | 7 | 10 | 10 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 8 | 7 | 7 |
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(01.25)
价格监测
绍兴
2020-01-27
绍兴市发展和改革委员会
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。