绍兴新市农贸市场民生价格信息 | ||||
采价日期:2021年2月15日 单位:元/500g | ||||
商品名称 | 规格 | 大云农贸市场 | 大江农贸市场 | 大龙农贸市场 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 新鲜,当日 | 35 | 32 | 32 |
鲜猪肉(肋条肉) | 新鲜,当日 | 35 | 32 | 28 |
鲜猪肉(带皮后腿肉) | 新鲜,当日 | 33 | 31 | 28 |
鲜猪肉(肋排) | 新鲜,当日 | 50 | 45 | 50 |
鲜牛肉(新鲜去骨) | 新鲜,当日 | 55 | 55 | 88 |
鲜牛肉(腱子肉) | 新鲜,当日 | 70 | 70 | 98 |
鲜牛肉(牛腩) | 新鲜,当日 | 60 | 54 | 88 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 新鲜,当日 | 60 | 50 | 88 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 15 | 11 | 13 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 28 | 30 | 25 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 25 | 30 | 20 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 60 | 70 | 75 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 8 | 10 | 10 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 5.5 | 6 | 5 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 10 | 11 | 12 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 12 | 15 | 15 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 100 | 110 | 110 |
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 70 | 90 | 85 |
蛏子 | 鲜活 | 19 | 20 | 20 |
花蛤 | 鲜活 | 7 | 10 | 12 |
海带 | 浸泡 | 9 | 8 | 5 |
紫菜 | 干燥 | 50 | 45 | 40 |
芹菜 | 新鲜一级 | 6 | 5 | 4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2 | 3 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 4 | 5 | 3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 8 | 10 | 8 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 3 |
茄子 | 新鲜一级 | 11 | 16 | 12 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5.5 | 5 | 6 |
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(02.15)
价格监测
绍兴
2021-02-18
市发改委(市粮食物资局)
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。