绍兴新市农贸市场民生价格信息 | ||||
采价日期:2022年12月5日 单位:元/500g | ||||
商品名称 | 规格 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 新鲜,当日 | 23 | 24 | 23 |
鲜猪肉(肋条肉) | 新鲜,当日 | 23 | 23 | 22 |
鲜猪肉(带皮后腿肉) | 新鲜,当日 | 21 | 22 | 20 |
鲜猪肉(肋排) | 新鲜,当日 | 33 | 35 | 35 |
鲜牛肉(新鲜去骨) | 新鲜,当日 | 48 | 55 | 68 |
鲜牛肉(腱子肉) | 新鲜,当日 | 62 | 70 | 88 |
鲜牛肉(牛腩) | 新鲜,当日 | 48 | 55 | 68 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 新鲜,当日 | 50 | 55 | 68 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 10 | 15 | 12 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 7 | 7.5 | 7.5 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 25 | 28 | 25 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 25 | 25 | 25 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 30 | 30 | 35 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 9 | 9.5 | 9 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6 | 6 | 5 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 12 | 11 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 15 | 17 | 15 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 90 | 95 | 100 |
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 40 | 40 | 40 |
蛏子 | 鲜活 | 20 | 20 | 20 |
花蛤 | 鲜活 | 10 | 10 | 10 |
紫菜 | 干燥 | 45 | 55 | 40 |
芹菜 | 新鲜一级 | 5 | 5 | 4.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2 | 2.2 | 2 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 3 | 3 | 2.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 6 | 6.5 | 7 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 6 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | 3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | |||
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(12.05)
价格监测
绍兴
2022-12-28
市发改委(市粮食物资局)
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。