绍兴新市农贸市场民生价格信息 | ||||
采价日期:2025年01月25日 单位:元/500g | ||||
商品名称 | 规格 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 新鲜,当日 | 17 | 18 | 22 |
鲜猪肉(肋条肉) | 新鲜,当日 | 18 | 17 | 18 |
鲜猪肉(带皮后腿肉) | 新鲜,当日 | 16 | 17 | 17 |
鲜猪肉(肋排) | 新鲜,当日 | 28 | 30 | 33 |
鲜牛肉(新鲜去骨) | 新鲜,当日 | 40 | 50 | 68 |
鲜牛肉(腱子肉) | 新鲜,当日 | 50 | 60 | 88 |
鲜牛肉(牛腩) | 新鲜,当日 | 40 | 50 | 68 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 新鲜,当日 | 40 | 50 | 78 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 9 | 13 | 12 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 6 | 7 | 7 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 28 | 27 | 35 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 25 | 26 | 25 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 30 | 29 | 30 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 9 | 10 | 9 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6 | 6 | 5 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 12 | 13 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 15 | 15 | 15 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 85 | 90 | 85 |
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 55 | 55 | 55 |
蛏子 | 鲜活 | 20 | 25 | 20 |
花蛤 | 鲜活 | 10 | 11 | 10 |
紫菜 | 干燥 | 42 | 55 | 50 |
芹菜 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2 | 3 | 2 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | 2.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 2 |
茄子 | 新鲜一级 | 8 | 8 | 8 |
西红柿 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 5 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | 3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3 | 4 | 4 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 8 | 8 | 7 |
| (正文过长,已截断,请点击原文链接查看完整内容) | ||||
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(1.25)
价格监测
绍兴
2025-01-26
市发改委(市粮食物资局)
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。