发布单位:台州市发改委 价格监测与成本调查局 采价日期:2026年9月4日 | ||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售平均价 | |||||||
椒江 | 黄岩 | 路桥 | ||||||||
花园菜市场 | 万济池 | 开发区中心菜场 | 三甲菜场 | 黄岩第一菜场 | 黄岩二桥菜场 | 路桥中心菜市场 | 路桥新桥菜场 | |||
1.肉禽蛋 | ||||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 无 | 55.00 | 70.00 | 57.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | 45.00 |
鸡肉 | 白条鸡 开膛上等 | 元/500克 | 13.00 | 8.50 | 15.00 | 12.00 | 8.50 | 12.00 | 9.00 | 13.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.50 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | |||
2026年9月4日台州市区民生商品市场价格信息(菜场)
价格监测
台州
2026-09-04
台州市发展和改革委员会
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。