| 商品 | 规格 | 单位 | 东裕菜市场 | 南苑菜市场 | 华严菜市场 | 孔浦菜市场 | 甬港菜市场 | 海曙联丰菜市场 | 宋诏桥菜市场 | 江北白沙菜市场 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | - | 8.50 | - | - | 10.00 | - | - | - |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 |
| 菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 80.00 | 75.00 | - | 84.00 | 108.00 | 85.00 | 70.00 | 100.00 |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 45.00 | 69.00 | 45.00 | 70.00 | 50.00 | 45.00 | 60.00 | 70.00 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | - | 89.00 | 70.00 | 126.00 | 87.00 | - | - | - |
| 花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 145.00 | 99.00 | - | 169.00 | 160.00 | 70.00 | - | - |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 27.00 | 25.00 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 13.00 |
| 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 15.00 |
| 牛肉 | 新鲜,当日,去骨统肉 | 元/500克 | 49.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | - | 45.00 | 37.00 | 40.00 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 55.00 | - | 55.00 | 45.00 | 55.00 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 58.00 | 48.00 | 50.00 | 48.00 | - | 50.00 | 45.00 | 40.00 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 50.00 | 38.00 | 55.00 | 42.00 | - | 45.00 | 39.00 | 40.00 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | - | 40.00 | 40.00 | 35.00 | - | 45.00 | 35.00 | - |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | - | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - | 45.00 | 45.00 | - |
| 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 11.00 |
| 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | - | 11.00 | 9.00 | 11.00 |
| 鲳鱼 | 冰鲜,条重100克及以上 | 元/500克 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 28.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 25.00 |
| 带鱼 | 冰鲜,条重200克及以上 | 元/500克 | 30.00 | 36.00 | 38.00 | 25.00 | - | 30.00 | 25.00 | - |
| 带鱼 | 冰冻,条重250克及以上 | 元/500克 | 35.00 | 38.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
| 小黄鱼 | 冰鲜,条重75克及以上 | 元/500克 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 |
| 鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 元/500克 | - | 8.00 | 13.00 | 12.00 | - | 10.00 | - | - |
| 鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 元/500克 | 6.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | - | 8.00 | 6.00 | - |
| 马鲛鱼 | 冰鲜,条重500克及以上 | 元/500克 | - | 45.00 | 36.00 | 24.00 | - | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
| 墨鱼 | 冰鲜,条重250克及以上 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 |
| 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 元/500克 | 10.00 | - | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
| 蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | - | - | 45.00 | 35.00 | 40.00 | - | 35.00 | 35.00 |
| 海虾(鹰爪虾) | 冰鲜,体长10厘米左右 | 元/500克 | 35.00 | 32.00 | 50.00 | 38.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 25.00 |
| 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 78.00 | 100.00 | 75.00 | 90.00 |
| 河蟹(公) | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | - | - | 45.00 | 55.00 | - | 40.00 | 45.00 | 70.00 |
| 花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| 海带 | 浸泡 | 元/500克 | 8.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | - | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
| 紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | - | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | - | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | - | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 |
| 豆腐 | 盒装 | 元/盒 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 豆腐干(香干) | 散装 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 6.50 | 10.00 | 6.00 | 8.50 |
| 油豆腐 | 散装 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | - | 6.50 | 10.00 | 6.00 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | - | 4.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | - | 7.00 | 7.00 | 5.00 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | - | 6.50 | 4.00 | 4.00 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
| 青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 |
| 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 15.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | - | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | - | 2.50 | 2.00 | 1.50 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.00 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | - | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
| 生姜 | 中等 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
| 蒜头 | 干燥 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
| 芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | - | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 |
| 长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
| 豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00(正文过长,已截断,请点击原文链接查看完整内容) |
总第842期 农贸市场民生商品价格监测
价格监测
宁波
2026-09-14
宁波市价格监测与成本监审局
收费条目(69 条)
表格可左右滑动查看
| 序号 | 收费类型 | 收费项目(一级) | 收费项目(二级) | 收费标准 | 政策依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 定价方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 一级桶装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 一级桶装 压榨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 一级桶装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 一级桶装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 一级桶装 压榨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 带皮后腿肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | 肋排 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | 精瘦肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 五花肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 新鲜,当日,去骨统肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 腱子肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 新鲜去骨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | 牛腩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 新鲜带骨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | 新鲜去骨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 新鲜、开膛白条鸡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | 活750克左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | 鲜活,条重1000克左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | 冰鲜,条重100克及以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 冰鲜,条重200克及以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | 冰冻,条重250克及以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | 冰鲜,条重75克及以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | 鲜活,条重350克左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | 鲜活,条重500克左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 鲜活,条重750克左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | 冰鲜,条重500克及以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | 冰鲜,条重250克及以上 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | 鲜活,条重1500克左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | 鲜活 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | 冻 体长10cm左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | 冰鲜,体长10厘米左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | 鲜活,体长3厘米左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | 鲜活,只重150克左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | 鲜活 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | 浸泡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | 干燥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | 新鲜完整 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | 新鲜完整 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | 无包装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | 盒装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | 散装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | 散装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | - | 中等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | - | 干燥 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | - | 新鲜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。