| 分类 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 大润发江东店 | 三江购物翠柏店 | 沃尔玛万达店 |
| 大米 | 东北散装大米 | 散装 | 元/500g | 2.30 | 2.64 | 2.16 |
| 食用油 | 鲁花5S压榨花生油 | 桶装 | 元/5l | 159.00 | 146.90 | 179.90 |
| 金龙鱼精炼一级菜籽油 | 桶装 | 元/5l | 59.90 | - | - | |
| 金龙鱼第二代食用调和油 | 桶装 | 元/5l | 65.90 | - | - | |
| 方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 121g*5袋装 | 元/袋 | 13.90 | 14.90 | 17.50 |
| 统一老坛酸菜牛肉面 | 118g*5袋装 | 元/袋 | 14.49 | 10.90 | 12.50 | |
| 调味品 | 阿拉精制营养黄酒 | 555ml | 元/瓶 | 8.80 | - | - |
| 奶制品 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 3.30 | 2.79 | - |
| 伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | - | 2.50 | - | |
| 光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | - | 2.86 | - | |
| 宁波高品鲜牛奶 | 盒装 | 元/218ml | 4.40 | 4.40 | - | |
| 蔬菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500g | 1.28 | 2.79 | 1.99 |
| 青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500g | 4.98 | 6.99 | 7.99 | |
| 西红柿 | 本地新鲜 | 元/500g | 1.60 | 3.99 | 3.39 | |
| 包心菜 | 本地新鲜 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 1.29 | |
| 青菜 | 本地新鲜 | 元/500g | 1.98 | 4.49 | - | |
| 胡萝卜 | 本地新鲜 | 元/500g | 1.58 | 2.49 | 3.89 | |
| 韭菜 | 本地新鲜 | 元/500g | - | 7.98 | - | |
| 蒜苗 | 本地新鲜 | 元/500g | - | 8.99 | 6.99 | |
| 芹菜 | 本地新鲜 | 元/500g | 4.46 | 5.69 | 5.99 | |
| 黄瓜 | 本地新鲜 | 元/500g | 1.99 | 2.99 | 2.59 | |
| 苦瓜 | 本地新鲜 | 元/500g | 2.98 | 4.98 | 5.99 | |
| 丝瓜 | 本地新鲜 | 元/500g | 6.98 | 5.99 | 6.99 | |
| 水果 | 香蕉 | 散装正品 | 元/500g | 5.99 | 4.99 | 5.99 |
| 红富士苹果 | 国产散装正品 | 元/500g | 4.98 | 6.99 | 5.39 | |
| 西瓜 | 本地散装正品 | 元/500g | 3.99 | 2.99 | - | |
| 鱼 | 鲫鱼 | 活400g左右 | 元/500g | 17.50 | 19.90 | - |
| 带鱼 | 冷冻200g左右 | 元/500g | 11.90 | 35.90 | 14.80 | |
| 肉 | 猪肉 | 带骨条肉 | 元/500g | 14.90 | 19.88 | 8.99 |
| 猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500g | 5.98 | - | 9.99 | |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500g | 45.80 | 41.90 | 49.80 | |
| 蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 5.90 | 6.99 | 6.50 |
备注:
1.采价日期为2026年10月12日。
2.以上价格数据为按国家要求监测上报数据,不作为其他用途。