品种名称 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 地区 | 20250625期 |
花生油 | 一级桶装压榨 | 元/5升 | 零售价格(集市) | 金华市 | 128 |
菜籽油 | 一级桶装压榨 | 元/5升 | 零售价格(集市) | 金华市 | 96.66 |
大豆油 | 一级桶装浸出 | 元/5升 | 零售价格(集市) | 金华市 | 62.63 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 零售价格(集市) | 金华市 | 66.33 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 15 |
肋条肉 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 15.67 | |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 12.67 | |
肋排 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 20.67 | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 17.33 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 6.17 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 24.33 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 39 |
海虾 | 冻体长10cm左右 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | - |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 9.5 |
鲤鱼 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 4.67 | |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 4.17 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 10.33 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 15.33 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 6.17 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 1.5 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 3.17 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 2.27 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 1.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 3.33 |
豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 2.3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 3.5 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 5.33 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 2.03 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 7 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 4.17 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 4.67 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格(集市) | 金华市 | 5.67 |
洋葱(元葱) |
金华市区集贸市场商品价格监测信息(2025-6-25)
价格监测
金华
2025-06-25
市发改委
收费条目(33 条)
表格可左右滑动查看
| 序号 | 收费类型 | 收费项目(一级) | 收费项目(二级) | 收费标准 | 政策依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 定价方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 一级桶装压榨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 一级桶装浸出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 一级桶装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 精瘦肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 肋条肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 带皮后腿肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | 肋排 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | 白条鸡、开膛 上等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 新鲜完整鸡场蛋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 冻250克左右一条 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 冻500克左右一条 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 冻体长10cm左右 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | 活1000克左右一条 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 活750克左右一条 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | 活1500克左右一条 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | 活350克左右一条 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | 新鲜一级 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。