绍兴市农贸市场民生价格信息 | ||||
采价日期:2026年9月25日 单位:元/500g | ||||
商品名称 | 规格 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 新鲜,当日 | 14 | 15 | 15 |
鲜猪肉(肋条肉) | 新鲜,当日 | 14 | 14 | 13 |
鲜猪肉(带皮后腿肉) | 新鲜,当日 | 12 | 12 | 12 |
鲜猪肉(肋排) | 新鲜,当日 | 28 | 28 | 28 |
鲜牛肉(新鲜去骨) | 新鲜,当日 | 48 | 50 | 68 |
鲜牛肉(腱子肉) | 新鲜,当日 | 60 | 60 | 88 |
鲜牛肉(牛腩) | 新鲜,当日 | 48 | 50 | 68 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 新鲜,当日 | 45 | 45 | 78 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 9 | 14 | 13 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 6 | 7 | 7 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 35 | 35 | 35 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 35 | 38 | 35 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 29 | 29 | 30 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 10 | 11 | 9 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 5.5 | 6 | 6 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 11 | 12 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 17 | 19 | 18 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 100 | 100 | 90 |
河蟹(公) | 鲜活,只重 150 克左右 | 45 | 65 | 65 |
蛏子 | 鲜活 | 25 | 23 | 20 |
花蛤 | 鲜活 | 10 | 10 | 12 |
紫菜 | 干燥 | 38 | 52 | 50 |
芹菜 | 新鲜一级 | 5 | 7 | 7 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2 | 3 | 2.5 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 2.5 | 4 | 3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 5 | 5.5 | 5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | 2.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 5 | 5.5 | 4 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3 | 4 | 3 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 6 | 7 | 7 |
尖椒 | 新鲜一级 | 6 | 7.5 | 6 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 2 | 3 | 3.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 8 | 8.5 | 9 |
韭菜 | 新鲜一级 | 6 | 6.5 | 6 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 5 | 6 | 6 |
西兰花 | 新鲜一级 | 7 | 7.5 | 8 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 2.5 | 3 | 2.5 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2 | 3 | 2 |
莴笋 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 7 |
南瓜 | 新鲜一级 | 4 | 6 | 6 |
香菜 | 新鲜一级 | 10 | 13 | 12 |
小葱 | 新鲜一级 | 6 | 6.5 | 7 |
生菜 | 新鲜一级 | 5 | 6 | 5 |
山药 | 新鲜一级 | 7 | 7.5 | 7 |
菠菜 | 新鲜一级 | 8 | 10 | 10 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.5 | 6 | 5 |
芋艿 | 新鲜一级 | 4 | 6 | 5 |
生姜 | 新鲜一级 | 8 | 9 | 9 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 6 | 6.5 | 6 |
四季豆 | 新鲜一级 | 9.5 | 10 | 9 |
莲藕 | 新鲜一级 | 7 | 7 | 7 |
茭白 | 新鲜一级 | |||
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(9.25)
价格监测
绍兴
2026-09-28
市发改委
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。