绍兴新市农贸市场民生价格信息 | ||||
采价日期:2026年7月5日 单位:元/500g | ||||
商品名称 | 规格 | 大江农贸市场 | 大云农贸市场 | 大龙农贸市场 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 新鲜,当日 | 13 | 14 | 15 |
鲜猪肉(肋条肉) | 新鲜,当日 | 12 | 13 | 13 |
鲜猪肉(带皮后腿肉) | 新鲜,当日 | 11 | 12 | 12 |
鲜猪肉(肋排) | 新鲜,当日 | 27 | 26 | 27 |
鲜牛肉(新鲜去骨) | 新鲜,当日 | 45 | 50 | 68 |
鲜牛肉(腱子肉) | 新鲜,当日 | 55 | 60 | 88 |
鲜牛肉(牛腩) | 新鲜,当日 | 45 | 50 | 68 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 新鲜,当日 | 45 | 48 | 78 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.5 | 14 | 13 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 6.5 | 6.5 | 6 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 37 | 35 | 35 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 37 | 36 | 35 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 25 | 28 | 28 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 11 | 11 | 10 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 5.5 | 5.5 | 6 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 12 | 12 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 18 | 16 | 20 |
河虾 | ||||
市区民生商品价格监测信息--菜篮子(7.05)
价格监测
绍兴
2026-07-08
市发改委
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。