发布单位:台州市发改委 价格监测与成本调查局 采价日期:2022年6月27日 | |||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售平均价 | ||||||||
椒江 | 黄岩 | 路桥 | |||||||||
花园 菜市场 | 万济池菜市场 | 开发区中心菜场 | 界牌菜场 | 三甲菜场 | 黄岩第一菜市场 | 路桥中心菜市场 | 金清中心菜市场 | 路桥新桥菜场 | |||
1.肉禽蛋 | |||||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 无 | 55.00 | 70.00 | 60.00 | 无 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 55.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.00 | 36.00 | 无 | 48.00 | 无 | 无 | 无 | 45.00 | 无 |
鸡肉 | 白条鸡 开膛上等 | 元/500克 | 13.00 | 8.50 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 15.00 | 17.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 |
2.水产品 | |||||||||||
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 55.00 | 28.00 | 40.00 | 45.00 |
草鱼 | 活1000克 左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
鲤鱼 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 无 | 15.00 | 无 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 18.00 | 15.00 |
花鲢 | 元/500克 | 15.00 | 13.00 | 无 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | |
鲳鱼 | 250克左右 一条 | 元/500克 | 60.00 | 50.00 | 85.00 | 55.00 | 50.00 | 75.00 | 65.00 | 65.00 | 80.00 |
3.蔬菜类 | |||||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 6.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2022年6月27日台州市区民生商品市场价格信息(菜场)
价格监测
台州
2022-06-27
台州市发展和改革委员会
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。