发布单位:台州市发改委 价格监测与成本调查局 采价日期:2024年9月24日 | |||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售平均价 | ||||||||
椒江 | 黄岩 | 路桥 | |||||||||
花园 菜市场 | 万济池 | 中心农贸菜场 | 三甲菜场 | 黄岩第一菜市场 | 黄岩二桥菜场 | 路桥中心菜市场 | 金清中心菜市场 | 路桥新桥菜场 | |||
1.肉禽蛋 | |||||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19.00 | 16.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 无 | 50.00 | 68.00 | 无 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 45.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 无 | 30.00 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
鸡肉 | 白条鸡 开膛上等 | 元/500克 | 15.00 | 8.50 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 15.00 | 14.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 |
2.水产品 | |||||||||||
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 30.00 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 75.00 | 45.00 | 25.00 | 35.00 | 45.00 |
草鱼 | 活1000克 左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 |
鲤鱼 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 无 | 无 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 20.00 | 15.00 |
花鲢 | 元/500克 | 13.00 | 11.00 | 无 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | |
鲳鱼 | 250克左右 一条 | 元/500克 | 80.00 | 70.00 | 78.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 50.00 |
3.蔬菜类 | |||||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 6.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 8.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | ||
2024年9月24日台州市区民生商品市场价格信息(菜场)
价格监测
台州
2024-09-24
台州市发展和改革委员会
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。