字号

总第405期 菜篮子民生商品价格监测

价格监测 宁波 2017-07-04 成本监审局

查看原文

文字: 大 中 小
保护视力色:
总第405期 菜篮子民生商品价格监测
  • 阅读:
  • 时间:2017-07-04
  • 据监测,与上期相比,在98种监测品种中,价格周环比上涨的有41种、持平的有36种、下跌的有21种。从种类来看,蔬菜、蛋、水产品、调味品类均价分别上涨3.06%、2.34%、0.20%、0.12%;肉及制品、食用油类均价下跌0.21%、0.19%。从具体品种来看,青菜、四季豆、生菜、笋、大白菜、圆白菜均价分别上涨21.76%、14.42%、13.33%、13.33%、8.11%、8.00%;蒜头、南瓜、冬瓜价格分别下跌7.89%、6.25%、4.00%。
     

    商品 规格 单位 海曙中心菜市场 东裕菜市场 南苑菜市场 华严菜市场 白鹤菜市场 孔浦菜市场 甬港菜市场 海曙联丰菜市场 宋诏桥菜市场 江北白沙菜市场
    菜籽油 一级散装 元/500克 6.80 - - 5.50 6.00 5.00 6.00 5.00 4.00 -
    菜籽油 一级桶装 元/5升 70.00 63.00 - 58.00 57.90 50.00 56.00 50.00 46.90 53.00
    菜籽油 一级桶装 压榨 元/5升 87.00 - 51.00 75.00 73.00 100.00 85.00 80.00 69.90 -
    大豆调和油 一级桶装 元/5升 43.00 33.00 56.80 60.00 40.00 57.00 58.00 54.80 - 42.00
    花生油 一级桶装 元/5升 113.00 65.00 - 100.00 50.00 90.00 52.00 - 79.00 50.00
    花生油 一级桶装 压榨 元/5升 117.00 - - 150.00 115.00 155.00 110.00 109.00 129.00 -
    鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.00 16.00 14.50 16.50 18.00 16.00 16.00 16.00 18.00 23.00
    鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 13.50 15.00 - 14.50 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 12.00
    鲜猪肉 肋排 元/500克 27.00 25.00 27.00 25.00 26.00 28.00 23.00 25.00 22.00 23.00
    猪肉 精瘦肉 元/500克 16.00 16.00 - 16.00 18.00 16.00 16.00 15.00 15.00 12.00
    肋条肉(五花肉) 新鲜,当日 元/500克 16.50 16.00 15.00 17.00 18.00 16.00 16.50 16.00 15.00 17.00
    牛肉 新鲜,当日,去骨筒肉 元/500克 36.00 38.00 38.00 36.00 38.00 35.00 - 35.00 34.00 35.00
    鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.00 40.00 - 39.00 38.00 39.00 39.00 38.00 38.00 40.00
    鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 37.00 38.00 - 37.00 38.00 35.00 38.00 36.00 33.00 35.00
    鲜牛肉 牛腩 元/500克 29.00 32.00 - 32.00 32.00 32.00 32.00 30.00 30.00 32.00
    鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 28.50 - - 30.00 - 30.00 - 38.00 - -
    鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 29.50 - - 32.00 - 32.00 - 36.00 - -
    鸡肉 新鲜、开膛白条鸡 元/500克 14.60 12.00 11.50 13.50 8.50 17.00 15.00 15.00 15.00 14.00
    草鱼 活750克左右 元/500克 10.70 6.00 10.00 8.50 10.00 8.00 9.00 7.50 10.00 7.00
    草鱼 鲜活,条重1000克左右 元/500克 12.00 8.00 - 9.00 10.00 8.00 8.00 8.50 10.00 7.50
    鲳鱼 冰鲜,条重100克及以上 元/500克 57.00 35.00 40.00 45.00 45.00 50.00 40.00 65.00 25.00 45.00
    带鱼 冰鲜,条重200克及以上 元/500克 26.00 20.00 - 28.00 25.00 40.00 - 38.00 - 25.00
    带鱼 冰冻,条重250克及以上 元/500克 17.00 20.00 35.00 22.00 - 30.00 20.00 25.00 27.00 15.00
    小黄鱼 冰鲜,条重75克及以上 元/500克 18.00 25.00 - 26.00 25.00 45.00 20.00 26.00 23.00 25.00
    黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 17.50 25.00 - 25.00 20.00 50.00 - 20.00 20.00 25.00
    鲫鱼 鲜活,条重350克左右 元/500克 11.20 10.00 13.00 12.00 10.00 14.00 13.00 12.00 12.00 10.00
    鲤鱼 鲜活,条重500克左右 元/500克 5.00 7.00 - 8.00 - 8.00 - 7.00 - 10.00
    鲢鱼 鲜活,条重750克左右 元/500克 10.00 5.00 10.00 7.00 - 4.00 - 4.50 8.50 5.00
    马鲛鱼 冰鲜,条重500克及以上 元/500克 31.00 - 18.00 25.00 25.00 30.00 - 26.00 16.00 16.00
    墨鱼 冰鲜,条重250克及以上 元/500克 23.00 20.00 - 25.00 25.00 28.00 25.00 25.00 24.00 25.00
    鳙鱼 鲜活,条重1500克左右 元/500克 14.50 7.50 - 10.00 8.50 13.50 9.00 9.00 9.50 8.00
    蛏子 鲜活 元/500克 18.00 18.00 16.00 18.00 18.00 20.00 18.00 18.00 15.00 18.00
    海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 38.00 35.00 - 36.00 30.00 35.00 35.00 45.00 - 30.00
    海虾(鹰爪虾) 冰鲜,体长10厘米左右 元/500克 33.00 - - 37.00 40.00 40.00 - 55.00 30.00 33.00
    河虾 鲜活,体长3厘米左右 元/500克 56.00 70.00 50.00 45.00 35.00 40.00 45.00 38.00 45.00 33.00
    河蟹(公) 鲜活,只重150克左右 元/500克 39.00 - 36.00 50.00 - 65.00 - 52.00 - 35.00
    花蛤 鲜活 元/500克 5.80 5.00 5.50 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00
    海带 浸泡 元/500克 4.50 4.50 5.00 4.00 3.50 3.50 5.00 3.50 4.50 3.00
    紫菜 干燥 元/500克 58.50 50.00 55.00 55.00 - 60.00 58.00 66.00 43.00 60.00
    鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.20 4.50 3.80 4.50 5.00 5.00 4.30 4.50 5.00 4.50
    鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.00 6.50 6.00 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 8.00 6.50
    豆腐 无包装 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.25 3.50 2.80 4.25 4.25
    豆腐 盒装 元/盒 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.00 1.70
    豆腐干(香干) 散装 元/500克 12.00 8.00 - 9.00 9.50 5.50 11.00 6.00 5.50 11.00
    油豆腐 散装 元/500克 11.40 10.00 11.00 11.00 9.50 11.00 11.00 11.00 11.50 11.00
    菠菜 新鲜一级 元/500克 5.70 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 5.00
    小白菜 新鲜一级 元/500克 5.20 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 3.50 -
    大白菜 新鲜一级 元/500克 1.80 2.00 2.50 2.00 2.00 2.50 2.00 2.50 2.50 1.70
    韭菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.00 4.50 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
    空心菜 新鲜一级 元/500克 3.40 3.00 4.00 3.50 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 3.00
    芹菜 新鲜一级 元/500克 5.20 3.50 5.50 5.00 5.00 5.00 5.50 7.00 7.00 5.00
    青菜(油菜) 新鲜一级 元/500克 2.40 1.50 4.00 2.50 4.00 5.00 3.00 2.50 2.00 2.00
    香菜 新鲜一级 元/500克 8.00 9.00 8.00 9.00 12.00 10.00 9.00 11.00 10.00 13.00
    冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.10 2.00 2.00 2.20 2.00 1.50 2.00 2.50 2.00 2.50
    黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.00 3.50 3.50 4.00 3.50 3.00 3.50 3.50 3.50
    南瓜 新鲜一级 元/500克 2.70 2.50 2.00 3.00 3.50 2.50 3.00 3.50 2.50 4.00
    丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.50 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.50 6.00 4.00 4.50
    胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.40 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 4.50 5.00 3.50
    萝卜(白萝卜) 新鲜一级 元/500克 3.30 2.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 2.50 2.00 2.00
    山药 新鲜一级 元/500克 6.70 6.00 7.50 7.00 8.00 6.00 7.00 10.00 7.00 7.00
    生姜 中等 元/500克 5.40 6.00 6.00 6.50 8.00 6.00 6.00 5.00 8.00 7.00
    蒜头 干燥 元/500克 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 6.00 12.00 7.00
    土豆 新鲜一级 元/500克 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00
    芋艿 新鲜一级 元/500克 4.50 4.00 4.00 5.50 5.00 5.00 6.00 7.00 7.00 7.00
    尖椒 新鲜一级 元/500克 3.20 4.00 4.50 4.50 4.00 5.00 4.00 3.50 4.00 4.00
    茄子 新鲜一级 元/500克 4.60 4.00 4.50 4.50 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00
    青椒 新鲜 元/500克 4.10 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00
    西红柿 新鲜一级 元/500克 3.70 3.50 4.50 4.00 4.00 5.00 3.50 4.00 4.00 4.00
    长豇豆 新鲜一级 元/500克 4.50 3.50 4.50 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
    豆角(扁豆) 新鲜一级 元/500克 8.20 5.00 5.00 7.50 6.00 8.00 6.50 11.00 7.00 10.00
    四季豆 新鲜一级 元/500克 6.00 5.00 6.00 7.00 10.00 7.00 7.00 9.00 10.00 8.00
    花菜 新鲜一级 元/500克 3.60 4.00 5.50 4.50 5.00 6.00 5.00 6.50 6.00 5.00
    西兰花 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 4.50 5.50 7.00 6.00 7.00 9.00 8.00 5.00
    圆白菜(包心菜) 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 2.50 2.00 4.00 2.50 2.50
    蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.80 6.00 5.00 6.00 8.00 6.00 4.50 7.00 7.00 7.00
    小葱 新鲜一级 元/500克 4.60 4.50 5.50 4.50 4.50 4.00 4.50 4.50 6.00 5.00
    洋葱(元葱) 新鲜一级 元/500克 2.20 3.00 2.00 3.00 3.50 3.00 2.50 2.50 2.50 3.50
    生菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.00 3.50 3.50 4.00 4.00 3.50 4.00 4.00 3.00
    莴苣 新鲜一级 元/500克 2.90 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.50 4.00 4.00 3.00
    茭白 草茭,新鲜一级 元/500克 7.60 7.00 6.00 6.50 6.00 8.00 6.50 6.00 6.00 5.00
    莲藕 新鲜一级 元/500克 6.50 4.00 4.50 5.00 5.00 9.00 6.50 9.00 5.00 7.00
    黑木耳 干货,一级 元/500克 62.00 50.00 60.00 60.00 60.00 70.00 50.00 40.00 50.00 70.00
    金针菇 新鲜一级 元/500克 9.20 7.00 11.00 8.50 10.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00
    香菇 干货,一级 元/500克 58.00 55.00 58.00 60.00 60.00 70.00 53.00 48.00 50.00 70.00
    冬笋/毛笋/雷笋 新鲜一级 元/500克 5.00 - - 5.00 - 3.50 - 5.00 15.00 -
    黄豆芽 新鲜一级.粗黄豆芽 元/500克 2.70 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 3.50 3.00 3.00 3.00

    (正文过长,已截断,请点击原文链接查看完整内容)

    收费条目(85 条) 表格可左右滑动查看
    序号 收费类型 收费项目(一级) 收费项目(二级) 收费标准 政策依据 定价部门 行业主管部门 是否涉企 定价方式 备注
    1 - 一级桶装 - - - - - - - -
    2 - 一级桶装 压榨 - - - - - - - -
    3 - 一级桶装 - - - - - - - -
    4 - 一级桶装 - - - - - - - -
    5 - 一级桶装 压榨 - - - - - - - -
    6 - 肋条肉 - - - - - - - -
    7 - 带皮后腿肉 - - - - - - - -
    8 - 肋排 - - - - - - - -
    9 - 精瘦肉 - - - - - - - -
    10 - 新鲜,当日 - - - - - - - -
    11 - 新鲜,当日,去骨筒肉 - - - - - - - -
    12 - 腱子肉 - - - - - - - -
    13 - 新鲜去骨 - - - - - - - -
    14 - 牛腩 - - - - - - - -
    15 - 新鲜带骨 - - - - - - - -
    16 - 新鲜去骨 - - - - - - - -
    17 - 新鲜、开膛白条鸡 - - - - - - - -
    18 - 活750克左右 - - - - - - - -
    19 - 鲜活,条重1000克左右 - - - - - - - -
    20 - 冰鲜,条重100克及以上 - - - - - - - -
    21 - 冰鲜,条重200克及以上 - - - - - - - -
    22 - 冰冻,条重250克及以上 - - - - - - - -
    23 - 冰鲜,条重75克及以上 - - - - - - - -
    24 - 冻500克左右一条 - - - - - - - -
    25 - 鲜活,条重350克左右 - - - - - - - -
    26 - 鲜活,条重500克左右 - - - - - - - -
    27 - 鲜活,条重750克左右 - - - - - - - -
    28 - 冰鲜,条重500克及以上 - - - - - - - -
    29 - 冰鲜,条重250克及以上 - - - - - - - -
    30 - 鲜活,条重1500克左右 - - - - - - - -
    31 - 鲜活 - - - - - - - -
    32 - 冻 体长10cm左右 - - - - - - - -
    33 - 冰鲜,体长10厘米左右 - - - - - - - -
    34 - 鲜活,体长3厘米左右 - - - - - - - -
    35 - 鲜活,只重150克左右 - - - - - - - -
    36 - 鲜活 - - - - - - - -
    37 - 浸泡 - - - - - - - -
    38 - 干燥 - - - - - - - -
    39 - 新鲜完整 - - - - - - - -
    40 - 新鲜完整 - - - - - - - -
    41 - 无包装 - - - - - - - -
    42 - 盒装 - - - - - - - -
    43 - 散装 - - - - - - - -
    44 - 散装 - - - - - - - -
    45 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    46 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    47 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    48 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    49 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    50 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    51 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    52 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    53 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    54 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    55 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    56 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    57 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    58 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    59 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    60 - 中等 - - - - - - - -
    61 - 干燥 - - - - - - - -
    62 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    63 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    64 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    65 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    66 - 新鲜 - - - - - - - -
    67 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    68 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    69 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    70 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    71 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    72 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    73 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    74 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    75 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    76 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    77 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    78 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    79 - 草茭,新鲜一级 - - - - - - - -
    80 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    81 - 干货,一级 - - - - - - - -
    82 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    83 - 干货,一级 - - - - - - - -
    84 - 新鲜一级 - - - - - - - -
    85 - 新鲜一级.粗黄豆芽 - - - - - - - -

    本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。

    返回文章列表 返回价格频道