字号

总第459期 菜篮子民生商品价格监测

价格监测 宁波 2018-08-21 商品

查看原文

文字: 大 中 小
保护视力色:
总第459期 菜篮子民生商品价格监测
  • 阅读:
  • 时间:2018-08-21
  •  

    商品规格单位海曙中心菜市场东裕菜市场南苑菜市场华严菜市场白鹤菜市场孔浦菜市场甬港菜市场海曙联丰菜市场宋诏桥菜市场江北白沙菜市场
    菜籽油一级散装元/500克6.00   6.00   -6.00   6.00   6.00   6.50   6.50   6.00   -
    菜籽油一级桶装元/5升62.50   63.00   -60.00   57.90   57.80   68.00   65.00   55.00   60.00  
    菜籽油一级桶装   压榨元/5升64.00   -51.00   75.00   73.00   65.00   82.00   80.00   69.90   70.00  
    大豆调和油一级桶装元/5升43.50   42.00   56.80   55.00   45.00   45.00   58.00   58.00   -42.00  
    花生油一级桶装元/5升107.00   65.00   -85.00   104.00   79.50   79.00   69.90   79.00   -
    花生油一级桶装   压榨元/5升117.00   115.00   145.00   125.00   125.00   119.00   125.00   126.50   148.00   -
    鲜猪肉肋条肉元/500克15.80   15.00   15.00   15.00   14.00   12.00   15.50   14.00   12.00   20.00  
    鲜猪肉带皮后腿肉元/500克13.00   14.00   14.00   15.00   14.00   12.00   15.00   13.00   10.00   12.00  
    鲜猪肉肋排元/500克26.50   20.00   25.00   26.00   25.00   24.00   24.00   25.00   20.00   23.00  
    猪肉精瘦肉元/500克16.00   14.00   15.00   15.00   14.00   15.00   15.50   14.00   12.00   12.00  
    肋条肉(五花肉)新鲜,当日元/500克16.00   15.00   15.00   15.00   14.00   12.00   16.00   15.00   12.00   18.00  
    牛肉新鲜,当日,去骨筒肉元/500克38.00   38.00   39.00   40.00   38.00   37.00   39.00   38.00   36.00   35.00  
    鲜牛肉腱子肉元/500克41.50   40.00   41.00   43.00   40.00   40.00   40.00   43.00   40.00   40.00  
    鲜牛肉新鲜去骨元/500克39.00   38.00   -40.00   38.00   37.00   38.00   43.00   36.00   35.00  
    鲜牛肉牛腩元/500克29.00   32.00   33.00   32.00   32.00   33.00   32.00   35.00   33.00   32.00  
    鲜羊肉新鲜带骨元/500克29.00   -34.00   37.00   -32.00   -35.00   --
    鲜羊肉新鲜去骨元/500克33.00   -36.00   37.00   -33.00   -33.00   --
    鸡肉新鲜、开膛白条鸡元/500克13.00   15.00   15.00   15.00   13.00   15.00   15.00   15.00   15.00   17.00  
    草鱼活750克左右元/500克9.00  
    收费条目(18 条) 表格可左右滑动查看
    序号 收费类型 收费项目(一级) 收费项目(二级) 收费标准 政策依据 定价部门 行业主管部门 是否涉企 定价方式 备注
    1 - 一级桶装 - - - - - - - -
    2 - 一级桶装 压榨 - - - - - - - -
    3 - 一级桶装 - - - - - - - -
    4 - 一级桶装 - - - - - - - -
    5 - 一级桶装 压榨 - - - - - - - -
    6 - 肋条肉 - - - - - - - -
    7 - 带皮后腿肉 - - - - - - - -
    8 - 肋排 - - - - - - - -
    9 - 精瘦肉 - - - - - - - -
    10 - 新鲜,当日 - - - - - - - -
    11 - 新鲜,当日,去骨筒肉 - - - - - - - -
    12 - 腱子肉 - - - - - - - -
    13 - 新鲜去骨 - - - - - - - -
    14 - 牛腩 - - - - - - - -
    15 - 新鲜带骨 - - - - - - - -
    16 - 新鲜去骨 - - - - - - - -
    17 - 新鲜、开膛白条鸡 - - - - - - - -
    18 - 活750克左右 - - - - - - - -

    本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。

    返回文章列表 返回价格频道