宁波市2026年五月液化气销售价
宁波市2026年五月液化气销售价(当日报价,仅供参考) | |||
序号 | 地区 | 零售价 | |
15Kg钢瓶气/元 | 50Kg钢瓶气/元 | ||
1 | 主城区 | 145~147 | 475~480 |
2 | 奉化 | 145 | 435 |
3 | 余姚 | 135 | 466 |
4 | 慈溪 | 135 | 473 |
5 | 宁海 | 125~145 | 446~518 |
6 | 象山 | 145 | 435 |
|
|
| |
|
| 宁波市燃气协会 | |
|
| 2026年5月6日 | |
宁波市2026年五月液化气销售价
宁波市2026年五月液化气销售价(当日报价,仅供参考) | |||
序号 | 地区 | 零售价 | |
15Kg钢瓶气/元 | 50Kg钢瓶气/元 | ||
1 | 主城区 | 145~147 | 475~480 |
2 | 奉化 | 145 | 435 |
3 | 余姚 | 135 | 466 |
4 | 慈溪 | 135 | 473 |
5 | 宁海 | 125~145 | 446~518 |
6 | 象山 | 145 | 435 |
|
|
| |
|
| 宁波市燃气协会 | |
|
| 2026年5月6日 | |
| 序号 | 收费类型 | 收费项目(一级) | 收费项目(二级) | 收费标准 | 政策依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 定价方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓶装液化石油气 | 主城区 | 15Kg钢瓶气/元 | 145~147 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 瓶装液化石油气 | 主城区 | 50Kg钢瓶气/元 | 475~480 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 瓶装液化石油气 | 奉化 | 15Kg钢瓶气/元 | 145 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 瓶装液化石油气 | 奉化 | 50Kg钢瓶气/元 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 瓶装液化石油气 | 余姚 | 15Kg钢瓶气/元 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 瓶装液化石油气 | 余姚 | 50Kg钢瓶气/元 | 466 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 瓶装液化石油气 | 慈溪 | 15Kg钢瓶气/元 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 瓶装液化石油气 | 慈溪 | 50Kg钢瓶气/元 | 473 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 瓶装液化石油气 | 宁海 | 15Kg钢瓶气/元 | 125~145 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 瓶装液化石油气 | 宁海 | 50Kg钢瓶气/元 | 446~518 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 瓶装液化石油气 | 象山 | 15Kg钢瓶气/元 | 145 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 瓶装液化石油气 | 象山 | 50Kg钢瓶气/元 | 435 | - | - | - | - | - | - |
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。