| 商品 | 规格 | 单位 | 海曙中心菜市场 | 东裕菜市场 | 南苑菜市场 | 华严菜市场 | 孔浦菜市场 | 甬港菜市场 | 海曙联丰菜市场 | 宋诏桥菜市场 | 江北白沙菜市场 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.90 | - | 8.50 | - | - | 10.00 | - | - | - |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.00 | 65.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 50.00 | 70.00 | 60.00 |
| 菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 71.00 | 80.00 | 75.00 | - | 84.00 | 108.00 | 80.00 | 75.00 | 95.00 |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 50.50 | 45.00 | 69.00 | - | 70.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.00 | - | 89.00 | 70.00 | 126.00 | 87.00 | 65.00 | - | - |
| 花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 112.00 | 145.00 | 99.00 | - | 169.00 | 160.00 | 105.00 | - | - |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.20 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | - | 25.00 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.30 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 14.00 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.30 | 33.00 | 26.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.40 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 |
| 牛肉 | 新鲜,当日,去骨筒肉 | 元/500克 | 42.00 | 58.00 | 43.00 | 50.00 | 45.00 | - | 45.00 | 35.00 | 40.00 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.50 | 58.00 | 48.00 | 55.00 | 50.00 | - | 45.00 | 45.00 | 50.00 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 51.00 | 58.00 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 | 40.00 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.40 | 50.00 | 43.00 | 50.00 | 40.00 |
总第761期 菜篮子民生商品价格监测
价格监测
宁波
2024-12-30
宁波市价格监测与成本监审局
收费条目(13 条)
表格可左右滑动查看
| 序号 | 收费类型 | 收费项目(一级) | 收费项目(二级) | 收费标准 | 政策依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 定价方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 一级桶装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 一级桶装 压榨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 一级桶装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 一级桶装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | 一级桶装 压榨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 肋条肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | 带皮后腿肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | 肋排 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 精瘦肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 新鲜,当日,去骨筒肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 腱子肉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 新鲜去骨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | 牛腩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。