发布单位:市发展改革委 采价日期:2026年7月24日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 集市均价 | 超市均价 |
精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 17.33 | 13.89 |
带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15.00 | 7.95 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 17.33 | 16.86 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 5.06 |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 13.33 | 12.86 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 18.33 | 17.53 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8.33 | 9.83 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 5.65 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 1.85 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 2.35 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 2.29 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.29 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 2.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 2.98 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 8.15 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 1.25 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.34 |
柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 7.11 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | 9.24 |
兰包 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.41 |
花菜 | 新鲜一级,有机 | 元/500克 | 5.17 | 3.85 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 4.91 |
洋葱 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 1.65 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 1.58 |
青南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 2.29 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 11.65 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.12 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 8.22 |
大蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 7.39 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 5.49 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 3.12 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6.38 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 5.38 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 5.99 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | 11.27 |
毛豆 | 新鲜一级,带壳 | 元/500克 | 7.00 | 3.69 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 9.11 |
橙子 | 国产,一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.23 |
苹果 | 国产,红富士,一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.18 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 6.33 | 3.65 |
西瓜 | 当地主销,一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.65 |
酱油 | 生抽,瓶装500ml | 元/瓶 | 8.17 | 9.43 |
醋 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6.67 | 7.10 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.17 | 3.00 |
豆腐干(香干) | 散装 | 元/500克 | 10.33 | 10.47 |
香菇 | 干货 | 元/500克 | 58.00 | 57.55 |
方便面 | 袋装110克 | 元/袋 | 2.75 | 2.53 |
备注:此价格为采价时点均价,仅作参考。 | ||||
2026年7月24日湖州市中心城区部分“菜篮子”商品价格重点提示
价格监测
湖州
2026-07-24
湖州市价格认证中心(湖州市价格监测中心)
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。