发布单位:市发展改革委 采价日期:2026年9月4日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 集市均价 | 超市均价 |
精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 17.00 | 12.85 |
带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 14.67 | 9.39 |
肋排 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 23.00 | 23.89 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 17.33 | 16.86 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.33 | 5.63 |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 13.33 | 13.19 |
花鲢 | 鲜活,条重1500克左右 | 元/500克 | 12.67 | 13.30 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 17.67 | 18.47 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8.33 | 10.13 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 7.45 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.12 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 3.49 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 3.61 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 1.49 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 4.08 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 3.37 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.17 | 11.31 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 1.57 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.48 |
柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 6.05 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | 9.24 |
兰包 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.65 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.10 | 7.97 |
花菜 | 新鲜一级,有机 | 元/500克 | 5.27 | 3.71 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.44 |
洋葱 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.52 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 1.11 |
青南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 2.62 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 13.99 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 6.38 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | 8.31 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | 8.25 |
大蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 6.92 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.33 | 6.12 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 3.49 |
长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.10 | 7.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 6.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.33 | 7.19 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.67 | 11.92 |
毛豆 | 新鲜一级,带壳 | 元/500克 | 7.00 | 4.14 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.77 | 11.82 |
橙子 | 国产,一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.25 |
苹果 | 国产,红富士,一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.32 |
香蕉 | 进口,一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.64 |
梨 | 一级 | 元/500克 | 5.33 | 4.51 |
西瓜 | 当地主销,一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.41 |
酱油 | 生抽,瓶装500ml | 元/瓶 | 8.17 | 9.43 |
醋 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6.67 | 7.10 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.17 | 3.00 |
豆腐干(香干) | 散装 | 元/500克 | 10.33 | 10.47 |
香菇 | 干货 | 元/500克 | 58.00 | 57.55 |
方便面 | 袋装110克 | 元/袋 | 2.75 | 2.53 |
备注:此价格为采价时点均价,仅作参考。 | ||||
2026年9月4日湖州市中心城区部分“菜篮子”商品价格重点提示
价格监测
湖州
2026-09-04
湖州市价格认证中心(湖州市价格监测中心)
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。