发布单位:市发展改革委 采价日期:2026年9月15日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 集市均价 | 超市均价 |
精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 17.67 | 12.95 |
带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15.00 | 9.49 |
肋排 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 23.00 | 23.89 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 17.33 | 16.89 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.33 | 5.63 |
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 13.33 | 13.19 |
花鲢 | 鲜活,条重1500克左右 | 元/500克 | 12.67 | 13.30 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 17.67 | 17.80 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8.33 | 10.17 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 7.43 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.15 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 3.75 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 3.65 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 1.45 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.05 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 3.18 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.17 | 10.38 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 1.65 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.39 |
柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 6.32 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | 12.69 |
兰包 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 1.85 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.10 | 9.42 |
花菜 | 新鲜一级,有机 | 元/500克 | 5.60 | 4.18 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 4.57 |
洋葱 | 一级 | 元/500克 | 3.67 | 2.25 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 1.48 |
青南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.62 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 10.65 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 6.32 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | 8.51 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | |
2026年9月15日湖州市中心城区部分“菜篮子”商品价格重点提示
价格监测
湖州
2026-09-15
湖州市价格认证中心(湖州市价格监测中心)
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。