丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 21年2月1日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20210201) | 期环比(%)(20210125) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 27.00 | 32.00 | 32.00 | 30.33 | 0.00% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 28.33 | -3.41% | |
肋排中等 | 元/500克 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 33.33 | -1.01% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 47.00 | 50.00 | 46.00 | 47.67 | 0.00% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 49.33 | 2.07% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.33 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.00 | / | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.67 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 0.00% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 33.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 3.85% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 75.00 | / | / | 75.00 | -11.76% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | 43.00 | 40.00 | / | 41.50 | 6.41% |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.67 | 0.00% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | |||||
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示20210201
价格监测
丽水
2021-02-01
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示20210201
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。