丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 21年2月22日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20210222) | 期环比(%)(20210215) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 25.00 | 32.00 | 31.00 | 29.33 | -12.89% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 23.00 | 29.00 | 28.00 | 26.67 | -5.86% | |
肋排中等 | 元/500克 | 28.00 | 35.00 | 35.00 | 32.67 | -8.41% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | -2.00% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -5.07% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | / | / | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 3.09% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 38.00 | 30.00 | 25.00 | 31.00 | 1.08% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 90.00 | / | / | 90.00 | 0.00% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 53.33 | -7.53% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | 70.00 | / | / | 70.00 | 18.64% |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 23.67 | -2.71% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.33 | -4.43% |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示20210222
价格监测
丽水
2021-02-22
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示20210222
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。