丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 21年2月15日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20210215) | 期环比(%)(20210208) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 30.00 | 33.00 | 38.00 | 33.67 | 7.47% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 26.00 | 30.00 | 29.00 | 28.33 | 0.00% | |
肋排中等 | 元/500克 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 35.67 | 3.90% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 48.00 | 52.00 | 50.00 | 50.00 | 2.73% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 55.00 | 53.00 | 50.00 | 52.67 | 5.34% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 2.60% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 3.09% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.67 | 6.70% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 2.83% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 6.25% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 40.00 | 27.00 | 25.00 | 30.67 | 10.84% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 20.00% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 60.00 | 48.00 | 65.00 | 57.67 | 20.98% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | 70.00 | 48.00 | 0.00 | 59.00 | 31.11% |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 24.33 | 17.71% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.67 | 9.57% |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示20210215
价格监测
丽水
2021-02-18
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示20210215
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。