丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 22年7月11日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20220711) | 期环比(%)(20220704) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 19.00 | 23.00 | 22.00 | 21.33 | 19.63% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.33 | 22.11% | |
肋排中等 | 元/500克 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 29.33 | 14.26% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 43.00 | 46.00 | 1.48% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 55.00 | / | / | 55.00 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.67 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.33 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 38.00 | 30.00 | 32.00 | 33.33 | 3.09% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 95.00 | 80.00 | 95.00 | 90.00 | 1.89% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 33.33 | -1.97% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.67 | 0.00% |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 55.00 | 70.00 | 78.00 | 67.67 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | |||||
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
价格监测
丽水
2022-07-11
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。