丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 22年7月4日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20220704) | 期环比(%)(20220627) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 16.50 | 18.00 | 19.00 | 17.83 | 4.88% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.83 | 3.26% | |
肋排中等 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 25.67 | 6.96% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 45.00 | 48.00 | 43.00 | 45.33 | 0.00% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 55.00 | / | / | 55.00 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | -2.68% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.67 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.33 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 4.10% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | 32.33 | -1.04% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 90.00 | 80.00 | 95.00 | 88.33 | 8.15% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | -0.96% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.67 | 0.00% |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 20.12% |
紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 55.00 | 70.00 | 78.00 | 67.67 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -2.76% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | |||||
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
价格监测
丽水
2022-07-04
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。