丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 23年6月12日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20230612) | 期环比(%)(20230605) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 13.50 | 18.00 | 17.00 | 16.17 | -0.98% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 12.50 | 16.00 | 14.00 | 14.17 | -1.12% | |
肋排中等 | 元/500克 | 19.50 | 23.00 | 22.00 | 21.50 | -0.78% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 46.67 | 0.00% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 53.00 | / | / | 53.00 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.67 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.33 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 16.33 | 0.00% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 28.00 | 31.33 | 0.00% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 71.67 | 0.00% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 30.00 | 33.00 | 40.00 | 34.33 | -3.76% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 23.00 | 20.00 | 25.00 | 22.67 | 0.00% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 45.00 | 70.00 | |||
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
价格监测
丽水
2023-06-12
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。