丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 23年5月29日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20230529) | 期环比(%)(20230522) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 15.67 | 0.00% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 13.67 | 0.00% | |
肋排中等 | 元/500克 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 21.67 | 1.59% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 46.67 | 0.00% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 53.00 | / | 48.00 | 50.50 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.67 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.33 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.67 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 2.60% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 16.33 | -2.04% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 35.00 | 33.00 | 28.00 | 32.00 | -3.03% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 71.67 | 0.00% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 35.00 | 38.00 | 43.00 | 38.67 | -4.12% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | / | / | / | / | / |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 23.33 | 0.00% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
海带 | 浸泡 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 45.00 | 70.00 | 78.00 | 64.33 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 5.70 | 6.23 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | ||
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
价格监测
丽水
2023-05-29
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。