丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 2023年12月11日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20231211) | 期环比(%)(20231204) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 16.33 | -2.97% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 15.33 | -2.17% | |
肋排中等 | 元/500克 | 21.50 | 24.00 | 26.00 | 23.83 | -2.06% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 46.67 | 0.00% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 52.00 | / | 45.00 | 48.50 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.33 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.33 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.33 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.67 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 16.33 | 0.00% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 29.33 | -1.15% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 80.00 | / | 80.00 | 80.00 | 0.00% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 30.67 | 2.23% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | 38.00 | 35.00 | 45.00 | 39.33 | 4.41% |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 21.67 | 0.00% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | |||
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
价格监测
丽水
2023-12-11
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。