丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示 | |||||||
发布单位:丽水市发展和改革委员会 2024年09月23日 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 府前菜市场 | 仓前菜市场 | 灯塔菜市场 | 本期均价(20240923) | 期环比(%)(20240916) |
鲜猪肉 | 精瘦肉 中等 | 元/500克 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 18.67 | 0.00% |
肋条肉(五花肉) 中等 | 元/500克 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 17.33 | 0.00% | |
肋排中等 | 元/500克 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | -1.21% | |
鲜牛肉 | 牛腩中等 | 元/500克 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 38.33 | 0.00% |
鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 50.00 | / | / | 50.00 | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.33 | 0.00% |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 0.00% |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.33 | 0.00% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.33 | -5.58% |
鲤鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.67 | 0.00% |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | -1.80% |
带鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 34.33 | 4.03% |
河虾 | 活3厘米左右一条 | 元/500克 | 65.00 | / | 80.00 | 72.50 | -6.45% |
海虾 | 活10厘米左右一条 | 元/500克 | 30.00 | 33.00 | 30.00 | 31.00 | -4.11% |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | / | 55.00 | -8.33% |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 23.00 | 21.00 | 27.00 | 23.67 | 0.00% |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
价格监测
丽水
2024-09-23
丽水市发改委
丽水市区民生商品市场价格信息及环比指数公示
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。