
公示单位:松阳港华燃气有限公司(2025-05-09 发布)
说明:家庭人口超过 4 人,每增加 1 人每档阶梯用气量增加 80 立方米。
说明:公示以松发改价〔2020〕479号为执行文件;该文已于 2023 年 10 月 1 日起由《健全松阳县管道天然气上下游价格联动机制的通知》调整,实际执行气价请以当期政府文件为准。
24 小时抢修热线 0578-8819222;投诉举报电话 0578-8819333。

公示单位:松阳港华燃气有限公司(2025-05-09 发布)
说明:家庭人口超过 4 人,每增加 1 人每档阶梯用气量增加 80 立方米。
说明:公示以松发改价〔2020〕479号为执行文件;该文已于 2023 年 10 月 1 日起由《健全松阳县管道天然气上下游价格联动机制的通知》调整,实际执行气价请以当期政府文件为准。
24 小时抢修热线 0578-8819222;投诉举报电话 0578-8819333。
| 序号 | 收费类型 | 收费项目(一级) | 收费项目(二级) | 收费标准 | 政策依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 定价方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管道燃气 | 管道燃气预埋、改造收费 | 居民 / 预埋费 / 新建住宅项目 | 计入新建住宅开发建设成本 | 丽发改价管〔2017〕493号 | 松阳县发展和改革局 | 松阳港华燃气有限公司 | 否 | 政府定价 | 公示以松发改价〔2020〕479号为执行文件;该文已于 2023 年 10 月 1 日起由《健全松阳县管道天然气上下游价格联动机制的通知》调整,实际执行气价请以当期政府文件为准。 |
| 2 | 管道燃气 | 管道燃气预埋、改造收费 | 居民 / 改造费 / 老区配套改造 | 改造费 2200 元/户 | 丽发改价管〔2017〕493号 | 松阳县发展和改革局 | 松阳港华燃气有限公司 | 否 | 政府定价 | 公示以松发改价〔2020〕479号为执行文件;该文已于 2023 年 10 月 1 日起由《健全松阳县管道天然气上下游价格联动机制的通知》调整,实际执行气价请以当期政府文件为准。 |
| 3 | 管道燃气 | 管道天然气价格 | 居民 / 一档 年用气量 0~360 立方米(含) | 3.00 元/立方米 | 松发改价〔2020〕479号 | 松阳县发展和改革局 | 松阳港华燃气有限公司 | 否 | 政府定价 | 家庭人口超过 4 人,每增加 1 人每档阶梯用气量增加 80 立方米。 公示以松发改价〔2020〕479号为执行文件;该文已于 2023 年 10 月 1 日起由《健全松阳县管道天然气上下游价格联动机制的通知》调整,实际执行气价请以当期政府文件为准。 |
| 4 | 管道燃气 | 管道天然气价格 | 居民 / 二档 年用气量 361~540 立方米(含) | 3.60 元/立方米 | 松发改价〔2020〕479号 | 松阳县发展和改革局 | 松阳港华燃气有限公司 | 否 | 政府定价 | 家庭人口超过 4 人,每增加 1 人每档阶梯用气量增加 80 立方米。 公示以松发改价〔2020〕479号为执行文件;该文已于 2023 年 10 月 1 日起由《健全松阳县管道天然气上下游价格联动机制的通知》调整,实际执行气价请以当期政府文件为准。 |
| 5 | 管道燃气 | 管道天然气价格 | 居民 / 三档 年用气量 540 立方米以上 | 4.50 元/立方米 | 松发改价〔2020〕479号 | 松阳县发展和改革局 | 松阳港华燃气有限公司 | 否 | 政府定价 | 家庭人口超过 4 人,每增加 1 人每档阶梯用气量增加 80 立方米。 公示以松发改价〔2020〕479号为执行文件;该文已于 2023 年 10 月 1 日起由《健全松阳县管道天然气上下游价格联动机制的通知》调整,实际执行气价请以当期政府文件为准。 |
本页内容依据原文整理,具体以官方公布口径为准。